T.B.M.M. (S. Sayısı : 378)
Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 50 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğişiklikYapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan
Gündeme Alınma Önergesi (2/263)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2/263 esas numaralı kanun teklifim 45 günlük süre içerisinde ilgili komisyonlarda görüşülmediğinden İçtüzüğün 37 nci maddesi gereğince doğrudan Gündeme alınmasını arz ederim.
Saygılarımla.
15.2.2000
Hasan Çalış
Karaman
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Gereğini arz ederiz.
Saygılarımızla. 3.8.1999
| Hasan Çalış | Mehmet Metanet Çulhaoğlu | MehmetTelek | |
| Karaman | Adana | Afyon | |
| Adnan Uçaş | Mehmet Arslan | Ali Işıklar | |
| Amasya | Ankara | Ankara | |
| Hayrettin Özdemir | Nesrin Ünal | Osman Müderrisoğlu | |
| Ankara | Antalya | Antalya | |
| Bekir Ongun | Aydın Gökmen | İbrahim Halil Oral | |
| Aydın | Balıkesir | Bitlis | |
| Süleyman Coşkuner | Orhan Şen | Abdulhaluk Mehmet Çay | |
| Burdur | Bursa | Çorum | |
| Vahit Kayırıcı | Salih Erbeyin | Ali Keskin | |
| Çorum | Denizli | Denizli | |
| Mustafa Gül | Mihrali Aksu | İsmail Köse | |
| Elazığ | Erzincan | Erzurum | |
| Cezmi Polat | Bedri Yaşar | Osman Gazi Aksoy | |
| Erzurum | Gümüşhane | Isparta | |
| Yalçın Kaya | Hidayet Kılınç | Enis Öksüz | |
| İçel | İçel | İçel | |
| Cahit Tekelioğlu | Bozkurt Yaşar Öztürk | Mehmet Pak | |
| İçel | İstanbul | İstanbul | |
| Yusuf Kırkpınar | Oktay Vural | Mehmet Kaya | |
| İzmir | İzmir | Kahramanmaraş | |
| Nevzat Taner | Mehmet Serdaroğlu | Hasan Basri Üstünbaş | |
| Kahramanmaraş | Kastamonu | Kayseri | |
| Osman Durmuş | Mustafa Haykır | Basri Coşkun | |
| Kırıkkale | Kırşehir | Malatya | |
| Hüseyin Akgül | Mustafa Enöz | Metin Ergun | |
| Manisa | Manisa | Muğla | |
| İsmail Çevik | Mükremin Taşkın | Cemal Enginyurt | |
| Nevşehir | Nevşehir | Ordu | |
| Hasan Hüseyin Balak | Lütfi Ceylan | Reşat Doğru | |
| Tokat | Tokat | Tokat | |
| Armağan Yılmaz | Mesut Türker | Şuayip Üşenmez | |
| Uşak | Yozgat | Yozgat |
GENEL GEREKÇE
Tarihi M.Ö. 6000 yıllarına dayanan, Hititliler, Frigler, Lidyalılar, Persler ve M.S. da Roma devirlerini yaşayan, hatta 325 yılında Roma Konsül Seçimlerine temsilci gönderecek kadar önemli bir merkez haline gelen ve o tarihlerde Larende olarak bilinen Karaman, Anadolu’nun 1071’de fethinden sonra Selçuklu Devleti sınırlarına katılmış, 1235-1500 yılları arasında 265 yıl siyasal, sanat etkinlikleriyle tarihe damgasını vurmuş Karamanoğlu Devletine başkentlik etmiş bir ilimizdir.
30.11.1997 tarihli nüfus sayımına göre nüfusu 224 303 olan Karaman’ın ilçeleriyle beraber kapsadığı alan 9163 kilometredir.
Orta Anadolu ile AkdenizBölgesini birbirine bağlayan ve bu iki bölge arasında ekonomik, ticarî ve kültürel bir köprü oluşturan Karaman İlimizin beş tane ilçesi vardır. Bunlar sırasıyla; Kâzım Karabekir, Ayrancı, Ermenek, Sarıveliler, Başyayla.
Karaman İlinde tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı olarak gıda sektörü oldukça gelişmiştir.
Dünya gelişmişlik göstergelerinden biri de eğitim ve öğretim müesseselerinin sayısıdır.
Türkiye gelişmiş ülkeler sınıfına katılmak istiyorsa, önce bilime ve bunların yuvası olması gereken üniversitelere önem vermek zorundadır. Bu gerçekleri idrak eden hükümetler, muhtelif illere yeni üniversiteler açmak konusunda oldukça olumlu bir yaklaşım içine girmiş bulunmaktadırlar.
Karaman İlimiz ise zengin tarihi mirası, kültürel değerleri, sosyo-ekonomik canlılığı ve coğrafi yapısı itibariyle bir üniversiteye kavuşturulması gereken illerimizden birisidir. Bu konuda yöre insanımızdan yoğun talepler gelmekte ve mutlaka bir üniversitenin açılmasını talep edilmektedir.
Bu düşüncelerle Karaman’da Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulması amacı ile Kanun Teklifimiz hazırlanmıştır.
KARAMAN’IN ÜNİVERSİTELEŞMESİ HAKKINDA
Üniversite Alanı : Karaman’ın doğusunda Urgan Boğazı mevkiinde 2 000 000 m2’lik bir alan üniversiteye tahsis edilmiştir.
1. Karaman İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi
Mevcut bölümler : İktisat ve İşletme
Açılacak olan bölümler :
Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler
Öğrenci mevcudu :
1. Öğretim : 800
2. Öğretim : 800
Bina kapasitesi : 17 000 m2 kapalı alana sahip
2. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Öğrenim süresi : 4 yıl
Öğrenci sayısı : 200
1998-1999 öğretim yılında açıldı.
3. Karaman Meslek Yüksekokulu
Öğrenim süresi : 2 Yıl
Programları :
Gıda Teknolojisi
Tarım Alet ve Makineleri
Seramik
Halıcılık
Et Endüstrisi
Bilgisayar Operatörlüğü
Öğrenci mevcudu : 400
4. Karaman Sağlık Meslek Yüksekokulu
Öğrenim süresi : 4 Yıl
Programları : Hemşirelik
Öğrenci sayısı : 100
5. Kâzım Karabekir Yüksekokulu
Öğrenim süresi : 2 Yıl
Programları :
Mahallî İdareler
Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Öğrenci sayısı : 290
(Kâzım Karabekir İlçesinde)
6. Ermenek Meslek Yüksekokulu
Öğrenim süresi : 2 yıl
Programları :
Elektrik
İnşaat
Öğrenci sayısı : 250
(Ermenek İlçesinde)
BARINMA İMKÂNLARI
Kredi ve Yurtlar Kurumu Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu :
Mevcut : 300 yatak kapasiteli
Bitirilmekte olan : 1000 yatak kapasiteli
Bu yurtlar kampus alanı içerisindedir.
Karaman Belediyesi Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu :
Kapasite : 500 yatak
Özel yurtlar : 1000 yatak
SPOR ALANLARI
Bütün okulların alanı içerisinde yeralan açık spor tesisleri dışında, Karaman’da 3 kapalı spor salonu mevcuttur. (Birisi Kampus alanı içerisinde) 6 kapalı spor salonunun inşaatı ise devam etmektedir.
Kampus ismi : Yunus Emre Kampusu
Üniversite ismi : Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
Özel sektörce yaptırılan Fen-Edebiyat Fakültesi inşaatı tamamlanma aşamasındadır.
Halen Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olup Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesine bağlanacak fakülte ve yüksekokullar;
1. Karaman İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi
2. Karaman Meslek Yüksekokulu
3. Karaman Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
4. Karaman Sağlık Meslek Yüksekokulu
5. Kâzım Karabekir Meslek Yüksekokulu
6. Ermenek Meslek Yüksekokulu
Yeni Kurulacak Fakülte ve Enstitüler;
1. Fen-Edebiyat Fakültesi
2. Mühendislik Fakültesi
3. Ziraat Fakültesi
4. Eğitim Fakültesi
5. Türk Dilini Araştırma Enstitüsü
KARAMAN MİLLETVEKİLİ HASAN ÇALIŞ VE ELLİ ARKADAŞININ TEKLİFİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLÂTI
HAKKINDA 41 SAYILI KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK
KABULÜNE DAİR KANUN
İLE 78 VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
MADDE 1. — 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir.
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
EK MADDE 47. — Karaman’da Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Ziraat Fakültesi ile Selçuk Üniversitesine bağlı Karaman İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden,
b) Selçuk Üniversitesine bağlı Karaman Meslek Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Karaman Meslek Yüksekokulu, Karaman Sağlık Meslek Yüksekokulu, Kâzım Karabekir Yüksekokulu, Ermenek Meslek Yüksekokullarının ad ve bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Karaman Meslek Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Karaman Meslek Yüksekokulu, Karaman Sağlık Meslek Yüksekokulu, Kâzım Karabekir Yüksekokulu, Ermenek Meslek Yüksekokullarından,
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dilini Araştırma Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünden,
Oluşur.
MADDE 2. — 78 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir.
EK MADDE 6. — Yeni kurulan Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere ilgili üniversite bölümü olarak eklenmiştir.
MADDE 3. — 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir.
EK MADDE 5. — Yeni kurulan Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere ilgili üniversite bölümü olarak eklenmiştir.
MADDE 4. — Maliye Bakanlığının merkez teşkilâtında kullanılmak üzere ekli cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (1) sayılı cetvelinin ilgili bölümüne eklenmiştir. Eklenen kadrolardan Bütçe Dairesi Başkanları saymanlık yetkisine haizdir.
MADDE 5. — 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki Geçici Maddeler eklen-miştir.
GEÇİCİ MADDE 31. — Bu Kanunla kurulan Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesine bağlanan yükseköğretim kurumlarının teşkilâtları ile birlikte mevcut kadroları ve personeli bu kuruluşlarla ilgili 2000 malî yılı bütçe ödenekleri bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanması yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereçleri, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malları 2809 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından faaliyete geçirilmelerine karar verildiği tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesine devredilmiş sayılır.
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesine bağlanmış olan yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kurulunun yeni üniversiteyi faaliyete geçirme kararı vereceği tarihe kadar öğrencileri ile birlikte faaliyetlerini eski üniversitelerine bağlı olarak devam ettirirler.
Bu Kanunla yeni kurulan ve bağlantısı değiştirilen yükseköğretim kurumlarında uygulama ile ilgili ortaya çıkacak sorunlar Yükseköğretim Kurulu kararı ile çözümlenir.
GEÇİCİ MADDE 32. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Selçuk Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesine bağlanan fakülte ve yüksekokullarda kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet diplomaları, istekleri halinde fakültelerinin ve yüksekokullarının yeni bağlandığı üniversitenin adına bakılmaksızın kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları üniversitenin adıyla eski üniversitelerince verilir. Bu konularda çıkacak ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.
MADDE 6. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
TEKLİFE EKLİ LİSTELER
I. SAYILI LİSTE
İHDAS EDİLEN KADROLAR
| Kurumu | : | Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi | |||
| Teşkilâtı | : | Merkez | |||
| Unvan | Derece | I. Sayılı | II. Sayılı | ||
| Profesör | 1 | 35 | 10 | ||
| Doçent | 1 | 30 | 10 | ||
| Doçent | 2 | 20 | 5 | ||
| Doçent | 3 | 15 | 5 | ||
| Yardımcı Doçent | 3 | 40 | 15 | ||
| Yardımcı Doçent | 4 | 30 | 10 | ||
| Yardımcı Doçent | 5 | 30 | 10 | ||
| Öğretim Görevlisi | 1 | 5 | 2 | ||
| Öğretim Görevlisi | 2 | 5 | 2 | ||
| Öğretim Görevlisi | 3 | 5 | 2 | ||
| Öğretim Görevlisi | 4 | 5 | 2 | ||
| Öğretim Görevlisi | 5 | 5 | 2 | ||
| Öğretim Görevlisi | 6 | 5 | 2 | ||
| Unvan | Derece | I. Sayılı | II. Sayılı | ||
| Okutman | 1 | 20 | 4 | ||
| Okutman | 2 | 20 | 4 | ||
| Okutman | 3 | 20 | 4 | ||
| Okutman | 4 | 20 | 4 | ||
| Okutman | 5 | 20 | 4 | ||
| Okutman | 6 | 20 | 5 | ||
| Okutman | 7 | 20 | 5 | ||
| Araştırma Görevlisi | 4 | 50 | 20 | ||
| Araştırma Görevlisi | 5 | 60 | 20 | ||
| Araştırma Görevlisi | 6 | 70 | 20 | ||
| Araştırma Görevlisi | 7 | 80 | 20 | ||
| Uzman | 1 | 15 | 5 | ||
| Uzman | 2 | 15 | 5 | ||
| Uzman | 3 | 15 | 5 | ||
| Uzman | 4 | 15 | 5 | ||
| Uzman | 5 | 15 | 6 | ||
| Uzman | 6 | 15 | 6 | ||
| Çevirici | 1 | 1 | 1 | ||
| Çevirici | 2 | 1 | |||
| Çevirici | 3 | 1 | |||
| E. O. Planlayıcı | 1 | 1 | |||
| E. O. Planlayıcı | 2 | 1 | |||
| E. O. Planlayıcı | 3 | 1 | 1 | ||
| GENEL TOPLAM | 726 | 221 | |||
II. SAYILI LİSTE
| Kurumu | : | Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi | |||||
| Teşkilâtı | : | Merkez | |||||
| Serbest | Saklı | ||||||
| Unvanı | Sınıfı | Kad. Adedi | Kad. Adedi | Toplam | |||
| 1. Derece | |||||||
| Genel Sekreter | GİH | 1 | 1 | ||||
| Gen. Sek. Yrd. | GİH | 1 | 1 | ||||
| Pers. Daire Bşk. | GİH | 1 | 1 | ||||
| Yap. İşl. ve Tek. Dai. Bşk. | GİH | 1 | 1 | ||||
| Öğrenci İşl. Dai. Bşk. | GİH | 1 | 1 | ||||
| Sağlık Kül. Sp. Dai. Bşk. | GİH | 1 | 1 | ||||
| Serbest | Saklı | ||||||
| Unvanı | Sınıfı | Kad. Adedi | Kad. Adedi | Toplam | |||
| Küt. Dok. Dai. Bşk. | GİH | 1 | 1 | ||||
| Bilgi İşlem Dai. Bşk. | GİH | 1 | 1 | ||||
| İd. ve Malî İşl. Dai. Bşk. | GİH | 1 | 1 | ||||
| HukukMüşaviri | GİH | 1 | 1 | ||||
| Fakülte Sekreteri | GİH | 1 | 1 | ||||
| Tabip | SHS | 1 | 1 | ||||
| Mühendis | THS | 1 | 1 | ||||
| Toplam | 13 | 13 | |||||
| 2. Derece | |||||||
| Yüksekokul Sekr. | GİH | 1 | 1 | ||||
| Şube Müdürü | GİH | 6 | 6 | ||||
| Sayman | GİH | 2 | 2 | ||||
| Tekniker | THS | 1 | 1 | ||||
| Mimar | THS | 1 | 1 | ||||
| Mühendis | THS | 2 | 2 | ||||
| Tabip | SHS | 1 | 1 | ||||
| Diş Tabibi | SHS | 1 | 1 | ||||
| Avukat | AHS | 1 | 1 | ||||
| Toplam | 16 | 16 | |||||
| 3. Derece | |||||||
| Endüstri Sekreteri | GİH | 3 | 3 | ||||
| Sav. Uzmanı | GİH | 1 | 1 | ||||
| Sivil Sav. Uzmanı | GİH | 1 | 1 | ||||
| Şube Müdürü | GİH | 7 | 7 | ||||
| Ayniyat Saymanı | GİH | 1 | 1 | ||||
| Mühendis | THS | 2 | 2 | ||||
| Mimar | THS | 1 | 1 | ||||
| Tekniker | THS | 2 | 2 | ||||
| Teknisyen | THS | 2 | 2 | ||||
| Tabip | SHS | 1 | 1 | ||||
| Diş Tabibi | SHS | 1 | 1 | ||||
| Avukat | AHS | 1 | 1 | ||||
| Toplam | 23 | 23 | |||||
| Serbest | Saklı | ||||||
| Unvanı | Sınıfı | Kad. Adedi | Kad. Adedi | Toplam | |||
| 4. Derece | |||||||
| Şube Müdürü | GİH | 8 | 1 | 9 | |||
| Şef | GİH | 2 | 1 | 3 | |||
| Mühendis | THS | 2 | 1 | 3 | |||
| Mimar | THS | 1 | 1 | ||||
| İstatistikçi | THS | 1 | 1 | ||||
| Hemşire | SHS | 1 | 1 | ||||
| Toplam | 15 | 3 | 18 | ||||
| 5. Derece | |||||||
| Şef | GİH | 3 | 1 | 4 | |||
| Ayniyat Saymanı | GİH | 2 | 2 | ||||
| Daktilograf | GİH | 2 | 2 | ||||
| Memur | GİH | 5 | 1 | 6 | |||
| Çözümleyici | GİH | 1 | 1 | ||||
| Ambar Memuru | GİH | 2 | 2 | ||||
| Tekniker | THS | 4 | 4 | ||||
| Teknisyen | THS | 4 | 3 | 7 | |||
| Tabip | SHS | 1 | 1 | ||||
| Diş Tabibi | SHS | 1 | 1 | ||||
| Toplam | 25 | 5 | 30 | ||||
| 6. Derece | |||||||
| Şef | GİH | 20 | 3 | 23 | |||
| Bil. Say. İşletmeni | GİH | 3 | 3 | ||||
| Sekreter | GİH | 3 | 3 | ||||
| Daktilograf | GİH | 10 | 2 | 12 | |||
| Memur | GİH | 12 | 7 | 19 | |||
| Santral Memuru | GİH | 1 | 1 | ||||
| Şoför | GİH | 2 | 2 | ||||
| Tekniker | THS | 3 | 3 | ||||
| İstatistikçi | THS | 1 | 1 | ||||
| Teknisyen | THS | 9 | 1 | 10 | |||
| Teknisyen Yrd. | THS | 6 | 3 | 9 | |||
| Tabip | SHS | 1 | 1 | ||||
| Avukat | AHS | 1 | 1 | ||||
| Toplam | 72 | 16 | 88 | ||||
| Serbest | Saklı | ||||||
| Unvanı | Sınıfı | Kad. Adedi | Kad. Adedi | Toplam | |||
| Şef | GİH | 20 | 3 | 23 | |||
| Bilgisayar İşletmeni | GİH | 3 | 1 | 4 | |||
| Programcı | GİH | 1 | 1 | ||||
| Çözümleyici | GİH | 1 | 1 | ||||
| Sekreter | GİH | 2 | 2 | ||||
| Daktilograf | GİH | 7 | 3 | 10 | |||
| Memur | GİH | 10 | 6 | 16 | |||
| Teknisyen | THS | 5 | 1 | 6 | |||
| Hemşire | SHS | 1 | 1 | ||||
| Aşçı | YHS | 2 | 1 | 3 | |||
| Bekçi | YHS | 2 | 1 | 3 | |||
| Hizmetli | YHS | 5 | 2 | 7 | |||
| Toplam | 59 | 18 | 77 | ||||
| 8. Derece | |||||||
| Memur | GİH | 22 | 8 | 30 | |||
| Sekreter | GİH | 3 | 3 | ||||
| Daktilograf | GİH | 10 | 10 | 20 | |||
| Şoför | GİH | 2 | 1 | 3 | |||
| Santral Memuru | GİH | 2 | 1 | 3 | |||
| Teknisyen | THS | 10 | 4 | 14 | |||
| Hemşire | SHS | 1 | 1 | ||||
| Teknisyen Yrd. | YHS | 10 | 2 | 12 | |||
| Bekçi | YHS | 2 | 1 | 3 | |||
| Aşçı | YHS | 2 | 2 | 4 | |||
| Hizmetli | YHS | 6 | 3 | 9 | |||
| Kaloriferci | YHS | 1 | 1 | 2 | |||
| Toplam | 71 | 33 | 104 | ||||
| 9. Derece | |||||||
| Bilgisayar İşletmeni | GİH | 3 | 1 | 4 | |||
| Sekreter | GİH | 2 | 2 | ||||
| Daktilograf | GİH | 10 | 4 | 14 | |||
| Memur | GİH | 20 | 6 | 26 | |||
| Şoför | GİH | 3 | 1 | 4 | |||
| Serbest | Saklı | ||||||
| Unvanı | Sınıfı | Kad. Adedi | Kad. Adedi | Toplam | |||
| Ambar Memuru | GİH | 2 | 1 | 3 | |||
| Teknisyen | THS | 5 | 2 | 7 | |||
| Tekniker | THS | 4 | 1 | 5 | |||
| Hemşire | SHS | 1 | 1 | 2 | |||
| Teknisyen Yardımcısı | YHS | 5 | 1 | 6 | |||
| Bekçi | YHS | 3 | 1 | 4 | |||
| Hizmetli | YHS | 4 | 2 | 6 | |||
| Kaloriferci | YHS | 2 | 1 | 3 | |||
| Toplam | 64 | 22 | 86 | ||||
| 10. Derece | |||||||
| Sekreter | GİH | 2 | 2 | ||||
| Bilgisayar İşletmeni | GİH | 2 | 1 | 3 | |||
| Daktilograf | GİH | 10 | 3 | 13 | |||
| Memur | GİH | 15 | 5 | 20 | |||
| Santral Memuru | GİH | 1 | 2 | 3 | |||
| Şoför | GİH | 3 | 1 | 4 | |||
| Ambar Memuru | GİH | 1 | 2 | 3 | |||
| Tekniker | THS | 2 | 1 | 3 | |||
| Kaloriferci | YHS | 1 | 1 | 2 | |||
| Teknisyen Yardımcısı | YHS | 5 | 2 | 7 | |||
| Bekçi | YHS | 2 | 2 | 4 | |||
| Hizmetli | YHS | 11 | 7 | 18 | |||
| Toplam | 55 | 27 | 82 | ||||
| 11. Derece | |||||||
| Sekreter | GİH | 2 | 2 | ||||
| Daktilograf | GİH | 10 | 6 | 16 | |||
| Memur | GİH | 20 | 10 | 30 | |||
| Santral Memuru | GİH | 1 | 2 | 3 | |||
| Ambar Memuru | GİH | 1 | 2 | 3 | |||
| Veznedar | GİH | 3 | 1 | 4 | |||
| Şoför | GİH | 3 | 1 | 4 | |||
| Teknisyen | THS | 8 | 2 | 10 | |||
| Serbest | Saklı | ||||||
| Unvanı | Sınıfı | Kad. Adedi | Kad. Adedi | Toplam | |||
| Bekçi | YHS | 2 | 2 | 4 | |||
| Aşçı | YHS | 1 | 1 | 2 | |||
| Hizmetli | YHS | 25 | 10 | 35 | |||
| Kaloriferci | YHS | 1 | 1 | ||||
| Toplam | 77 | 37 | 114 | ||||
| 12. Derece | |||||||
| Sekreter | GİH | 2 | 2 | ||||
| Daktilograf | GİH | 15 | 6 | 21 | |||
| Memur | GİH | 20 | 10 | 30 | |||
| Şoför | GİH | 2 | 2 | ||||
| Santral Memuru | GİH | 1 | 2 | 3 | |||
| Ambar Memuru | GİH | 1 | 2 | 3 | |||
| Veznedar | GİH | 1 | 1 | 2 | |||
| Teknisyen | THS | 4 | 2 | 6 | |||
| Hizmetli | YHS | 15 | 3 | 18 | |||
| Bekçi | YHS | 2 | 1 | 3 | |||
| Toplam | 63 | 27 | 90 | ||||
| 13. Derece | |||||||
| Daktilograf | GİH | 10 | 4 | 14 | |||
| Memur | GİH | 20 | 10 | 30 | |||
| Sekreter | GİH | 2 | 2 | ||||
| Veznedar | GİH | 1 | 1 | ||||
| Ambar Memuru | GİH | 1 | 2 | 3 | |||
| Şoför | GİH | 2 | 2 | ||||
| Teknisyen | THS | 5 | 3 | 8 | |||
| Bekçi | YHS | 3 | 1 | 4 | |||
| Hizmetli | YHS | 15 | 3 | 18 | |||
| Toplam | 59 | 23 | 82 | ||||
| 14. Derece | |||||||
| Şoför | GİH | 2 | 2 | ||||
| Hizmetli | YHS | 10 | 3 | 13 | |||
| Bekçi | YHS | 2 | 2 | 4 | |||
| Toplam | 14 | 5 | 19 | ||||
| Serbest | Saklı | ||||||
| Unvanı | Sınıfı | Kad. Adedi | Kad. Adedi | Toplam | |||
| 15. Derece | |||||||
| Şoför | GİH | 2 | 2 | ||||
| Hizmetli | YHS | 8 | 6 | 14 | |||
| Bekçi | YHS | 3 | 1 | 4 | |||
| Toplam | 13 | 7 | 20 | ||||
| GENEL TOPLAM | 639 | 223 | 862 | ||||
| Kurumu | : | Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi | |||||
| Teşkilâtı | : | Döner Sermaye | |||||
| 3. Derece İşletme Müdürü | GİH | 1 | 1 | ||||
| 5. Derece Sayman | GİH | 1 | 1 | ||||
| 6. Derece Veznedar | GİH | 1 | 1 | ||||
| 8. Derece Memur | GİH | 1 | 1 | ||||
| 8. Derece Ambar Memuru | GİH | 1 | 1 | ||||
| 9. Derece Veznedar | GİH | 1 | 1 | ||||
| 9. Derece Ambar Memuru | GİH | 1 | 1 | ||||
| 9. Derece Memur | GİH | 1 | 1 | ||||
| 10. Derece Daktilograf | GİH | 2 | 2 | ||||
| 10. Derece Hizmetli | YHS | 2 | 2 | ||||
| Toplam | 12 | 12 | |||||
| GENEL TOPLAM | 651 | 223 | 874 | ||||
SIRA SAYISI 378’İN SONU