T.B.M.M. (S. Sayısı : 397)
Ağrı Milletvekili Nidai Seven ve 73 Arkadaşının Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne DairKanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin
Önergesi (2/190)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
15.7.1999 tarihinde 2/190 sayı ile Ağrı’da Ağrı Dağı Üniversitesinin kurulması ile ilgili kanun teklifimin İçtüzüğün 37 nci maddesi gereğince, doğrudan gündeme alınmasını arz ederim.
Saygılarımla.
22.2.2000
Nidai Seven
Ağrı
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Gereğini arz ederiz.
Saygılarımızla.
15.7.1999
| Nidai Seven | |||
| Ağrı | |||
| Yaşar Eryılmaz | Celal Esin | Musa Konyar | |
| Ağrı | Ağrı | Ağrı | |
| Celal Adan | Süleyman Servet Sazak | Basri Coşkun | |
| İstanbul | Eskişehir | Malatya | |
| Kemal Köse | Orhan Bıçakçıoğlu | Prof. Dr. Abdülkadir Akcan | |
| Kocaeli | Trabzon | Afyon | |
| Dr. Melek Denli Karaca | Mustafa Yaman | Op. Dr. Mesut Türker | |
| Çorum | Giresun | Yozgat | |
| İsmail Çevik | Hakkı Duran | Dr. Reşat Doğru | |
| Nevşehir | Çankırı | Tokat | |
| Lütfi Ceylan | Ali Gebeş | Mehmet Serdaroğlu | |
| Tokat | Konya | Kastamonu | |
| Yalçın Kaya | Mustafa Verkaya | Mehmet Şandır | |
| İçel | İstanbul | Hatay | |
| Mehmet Kundakçı | Adnan Fatin Özdemir | Mustafa Enöz | |
| Osmaniye | Adana | Manisa | |
| Hüseyin Akgül | Doç. Dr. Hüseyin Kalkan | Hasan Kaya | |
| Manisa | Balıkesir | Konya | |
| Edip Özbaş | Nevzat Taner | Cezmi Polat | |
| Kahramanmaraş | Kahramanmaraş | Erzurum | |
| Cemal Enginyurt | Süleyman Coşkuner | İsmail Hakkı Cerrahoğlu | |
| Ordu | Burdur | Zonguldak | |
| O. Fevzi Zihnioğlu | Osman Müderrisoğlu | Hasari Güler | |
| Sakarya | Antalya | Adıyaman | |
| Sıtkı Turan | Dr. Nesrin Ünal | Şevket Bülent Yahnici | |
| Çanakkale | Antalya | Ankara | |
| İsmail Köse | Mehmet Kaya | Ömer İzgi | |
| Erzurum | Kahramanmaraş | Konya | |
| Doç. Dr. Kürşat Eser | Faruk Bal | Op. Dr. Ersoy Özcan | |
| Aksaray | Konya | Bolu | |
| Op. Dr. Mükremin Taşkın | Nail Çelebi | Op. Dr. Hasan Çalış | |
| Nevşehir | Trabzon | Karaman | |
| Hayrettin Özdemir | Ecz. Cahit Tekelioğlu | Şefkat Çetin | |
| Ankara | İçel | Ankara | |
| Sedat Çevik | Av. Mehmet Pak | Prof. Dr. Hasan Basri Üstünbaş | |
| Ankara | İstanbul | Kayseri | |
| Cumali Durmuş | Ahmet Çakar | Mehmet Ceylan | |
| Kocaeli | İstanbul | Sivas | |
| Ali Güngör | Arslan Aydar | Ali Halaman | |
| İçel | Kars | Adana | |
| Hidayet Kılınç | Müjdat Kayayerli | Hüseyin Arabacı | |
| İçel | Afyon | Bilecik | |
| Mehmet Nuri Tarhan | Kadir Görmez | Mehmet Metanet Çulhaoğlu | |
| Hatay | Kütahya | Adana | |
| Metin Ergun | Mükerrem Levent | Orhan Şen | |
| Muğla | Niğde | Bursa | |
| Ali Işıklar | Ali Keskin | Şaban Kardeş | |
| Ankara | Denizli | Bayburt | |
| Oktay Vural | |||
| İzmir |
GEREKÇE
Üniversitelerin, kurulu oldukları illerin kültürel, sosyo-ekonomik hayatlarına sağladıkları katkının önem ve ağırlığı tartışılmasızdır. Üniversite, il ve bölge gençlerine sağlayacağı yüksek öğrenim imkânı, akademik alanda yapacağı araştırmalar ve geliştireceği projeler ve yaratacağı yeni istihdam alanlarıyla Ağrı İli için birinci derecede önem arz etmektedir.
Ulaşımı olumlu yönde etkileyen havaalanı ile tarım sektörüne büyük etkisi olan Şeker Fabrikası Ağrı’da mevcut olup; kurulacak üniversite için gereken kampus alanlarına tahsis edilebilecek şeker fabrikası ile hazine arazileri de bulunmaktadır. Üniversitenin kurulması halinde Ağrı Valiliğince kuruluş çalışmalarına malî imkânlarla da destek sağlanacaktır.
Türkî Cumhuriyetlere ve Ortadoğuya açılan, köprü olan Ağrı İli; coğrafî konum gereği son yıllarda yaşanan yoğun göç nedeniyle merkez nüfusu 70 binlerden 130 binlere çıkmış, tüm ilçelerle birlikte nüfusu 550 bine yaklaşmıştır. Gürbulak sınır kapısından İran ticaretinin gerçekleşmesi ayrı bir önem arz etmektedir.
Halihazırda Atatürk Üniversitesine bağlı Ağrı Eğitim Fakültesi bünyesinde Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi, Resim İş, Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler ve Eğitim Bilimleri bölümleri mevcut olup, ayrıca Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu da eğitim ve öğretime açıktır. Üniversitenin kurulması için tüm alt yapının hazır olduğu Ağrı İlinde; yüksek hayvancılık potansiyeli ile özellikle atletizm ve kayak branşlarında başarılara sahip spor geleneği ülkemizi dünya kamuoyunda en iyi şekilde temsil eden bir il konumundadır.
Komşu iller olan Van’daki 100 üncü Yıl Üniversitesinin temelini Veteriner Fakültesi ile Meslek Yüksek Okulları, yine Kars’taki Kafkas Üniversitesinin temelini sadece bir Veteriner Fakültesi oluşturmuştur. Ağrı İlinde ise bütün alt yapı fazlasıyla mevcuttur.
Ağrı İli ve ilçeleri ara kademede teknik personel açığının kapatılmasında büyük faydası olacak ve Teknik Meslek Yüksek Okullarına duyulan ihtiyaç gereğince; Ağrı’ya bağlı Doğubayazıt, Patnos ve Diyadin İlçelerinin; sahip oldukları nüfus potansiyelleri ve sosyal alt yapıları ile Teknik Meslek Yüksek Okullarının açılmasına müsaittir.
Teknolojiyi yakalamak, terör musibetinden uzak kalmak, bölgeye yönelik ilmî araştırma ve uygulamaların yaygınlaşması, ekonomik canlanma ve iç huzurun teminini sağlamak, Ağrı insanının kahvehane köşelerinden çıkartılarak müteşebbis ruhunu aşılamak üniversitenin kurulmasıyla mümkündür.
Tüm bu sebeplerden dolayı Ağrı’ya Ağrı Dağı Üniversitesi adında bir üniversitenin kurulmasını şart görüyor, Ağrılıların üniversitelerine maddî ve manevî sahip çıkacaklarına inanıyorum.
AĞRI MİLLETVEKİLİ NİDAİ SEVEN VE YETMİŞÜÇ ARKADAŞININ TEKLİFİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLÂTI HAKKINDA 41 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN İLE 78 VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
MADDE 1. — 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 49. — Ağrı’da, Ağrı Dağı Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ile Atatürk Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Ağrı Eğitim Fakültesinden, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulundan,
b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Diyadin Meslek Yüksek Okulu, Patnos Meslek Yüksek Okulu, Eleşkirt Meslek Yüksek Okulu, Taşlıçay Meslek Yüksek Okulu, Hamur Meslek Yüksek Okulu, Tutak Meslek Yüksek Okulu, Doğubayazıt Meslek Yüksek Okulundan,
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsünden
oluşur.
MADDE 2. — 78 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 6. —Yeni kurulan Ağrı Dağı Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli I Sayılı listede öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere ilgili üniversite bölümü olarak eklenmiştir.
MADDE 3. — 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 5. — Yeni kurulan Ağrı Dağı Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli II sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere ilgili üniversite bölümü olarak eklenmiştir.
MADDE 4. — Maliye Bakanlığının merkez teşkilâtında kullanılmak üzere ekli 3 sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (I) sayılı cetvelinin ilgili bölümüne eklenmiştir.
Eklenen kadrolardan Bütçe Dairesi Başkanları saymanlık yetkisine haizdir.
MADDE 5. — 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 31. — Bu Kanunla kurulan Ağrı Dağı Üniversitesine bağlanan Yüksek Öğretim Kurumunun teşkilâtıyla birlikte mevcut kadroları ve personeli bu kuruluşla ilgili 2000 Malî Yılı Bütçe Ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanması yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereçleri, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malları 2809 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Yüksek Öğretim Kurulu tarafından faaliyete geçirilmelerine karar verildiği tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın Ağrı Dağı Üniversitesine devredilmiş sayılır.
Ağrı Dağı Üniversitesine bağlanmış olan Yüksek Öğretim Kurumu, Yüksek Öğretim Kurulunun yeni üniversiteyi faaliyete geçirme kararı vereceği tarihe kadar öğrencileri ile birlikte faaliyetlerini eski üniversitelerine bağlı olarak devam ettirirler.
Bu Kanunla yeni kurulan ve bağlantısı değiştirilen yüksek öğretim kurumlarında uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkacak sorunlar Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla çözümlenir.
Ayrıca bu Kanunla yeni kurulan üniversiteye bağlı olarak açılacak fakültelerin hangi illerde ve ne zaman faaliyete geçirileceğine Millî Eğitim Bakanlığının olumlu görüşü üzerine Yüksek Öğretim Kurulunca karar verilir.
GEÇİCİ MADDE 32. —Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte Atatürk Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Ağrı Dağı Üniversitesine bağlanan fakültede kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet diplomaları, istekleri halinde fakültelerinin yeni bağlandığı üniversitenin adına bakılmaksızın kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları üniversitenin adıyla eski üniversitelerince verilir. Bu konularda çıkacak ihtilafları sonuçlandırmaya Yüksek Öğretim Kurulu yetkilidir.
MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
TEKLİFE EKLİ LİSTELER
I SAYILI LİSTE
İHDAS EDİLEN KADROLAR
| KURUMU | : | AĞRI DAĞI ÜNİVERSİTESİ | |
| TEŞKİLÂTI | : | MERKEZ | |
| Unvan | Derece | I Sayılı | II Sayılı |
| Profesör | 1 | 35 | 10 |
| Doçent | 1 | 30 | 10 |
| Doçent | 2 | 20 | 5 |
| Doçent | 3 | 15 | 5 |
| Yardımcı Doçent | 3 | 40 | 15 |
| Yardımcı Doçent | 4 | 30 | 10 |
| Yardımcı Doçent | 5 | 30 | 10 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 5 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 2 | 5 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 3 | 5 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 4 | 5 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 5 | 5 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 6 | 5 | 2 |
| Okutman | 1 | 20 | 4 |
| Okutman | 2 | 20 | 4 |
| Okutman | 3 | 20 | 4 |
| Okutman | 4 | 20 | 4 |
| Okutman | 5 | 20 | 4 |
| Okutman | 6 | 20 | 5 |
| Okutman | 7 | 20 | 5 |
| Araştırma Görevlisi | 4 | 50 | 20 |
| Araştırma Görevlisi | 5 | 60 | 20 |
| Araştırma Görevlisi | 6 | 70 | 20 |
| Araştırma Görevlisi | 7 | 80 | 20 |
| Uzman | 1 | 15 | 5 |
| Uzman | 2 | 15 | 5 |
| Uzman | 3 | 15 | 5 |
| Uzman | 4 | 15 | 5 |
| Uzman | 5 | 15 | 6 |
| Uzman | 6 | 15 | 6 |
| Çevirici | 1 | 1 | 1 |
| Çevirici | 2 | 1 | |
| Çevirici | 3 | 1 | |
| Unvan | Derece | I Sayılı | II Sayılı |
| E. Ö. Planlayıcı | 1 | 1 | |
| E. Ö. Planlayıcı | 2 | 1 | 1 |
| E. Ö. Planlayıcı | 3 | 1 | |
| Genel Toplam | 726 | 221 |
II SAYILI LİSTE
| KURUMU | : | AĞRI DAĞI ÜNİVERSİTESİ | |||
| TEŞKİLÂTI | : | MERKEZ | |||
| Serbest | Saklı | ||||
| Unvanı | Sınıfı | Kad. Adedi | Kad. Adedi | Toplam | |
| 1. Derece | |||||
| Genel Sekreter | GİH | 1 | 1 | ||
| Gen. Sek. Yrd. | GİH | 1 | 1 | ||
| Pers. Daire Başkanı | GİH | 1 | 1 | ||
| Yap. İşl. ve Tek. Dai. Bşk. | GİH | 1 | 1 | ||
| Öğrenci İşl. Dai. Başkanı | GİH | 1 | 1 | ||
| Sağlık Kul. Sp. Dai. Bşk. | GİH | 1 | 1 | ||
| Küt. Dok. Dai. Bşk. | GİH | 1 | 1 | ||
| Bilgi İşlem Dai. Başkanı | GİH | 1 | 1 | ||
| İd. ve Malî İş. Dai. Bşk. | GİH | 1 | 1 | ||
| Hukuk Müşaviri | GİH | 1 | 1 | ||
| Fakülte Sekreteri | GİH | 1 | 1 | ||
| Tabip | SHS | 1 | 1 | ||
| Mühendis | THS | 1 | 1 | ||
| Toplam | 13 | 13 | |||
| 2. Derece | |||||
| Yüksek Okul Sekr. | GİH | 1 | 1 | ||
| Şube Müdürü | GİH | 6 | 6 | ||
| Sayman | GİH | 2 | 2 | ||
| Tekniker | THS | 1 | 1 | ||
| Mimar | THS | 1 | 1 | ||
| Mühendis | THS | 2 | 2 | ||
| Tabip | SHS | 1 | 1 | ||
| Diş Tabibi | SHS | 1 | 1 | ||
| Avukat | AHS | 1 | 1 | ||
| Toplam | 16 | 16 | |||
| Serbest | Saklı | ||||
| Unvanı | Sınıfı | Kad. Adedi | Kad. Adedi | Toplam | |
| 3. Derece | |||||
| Enstitü Sekreteri | GİH | 3 | 3 | ||
| Sav. Uzmanı | GİH | 1 | 1 | ||
| Sivil Sav. Uzmanı | GİH | 1 | 1 | ||
| Şube Müdürü | GİH | 7 | 7 | ||
| Ayniyat Saymanı | GİH | 1 | 1 | ||
| Mühendis | THS | 2 | 2 | ||
| Mimar | THS | 1 | 1 | ||
| Tekniker | THS | 2 | 2 | ||
| Teknisyen | THS | 2 | 2 | ||
| Tabip | SHS | 1 | 1 | ||
| Diş Tabibi | SHS | 1 | 1 | ||
| Avukat | AHS | 1 | 1 | ||
| Toplam | 23 | 23 | |||
| 4. Derece | |||||
| Şube Müdürü | GİH | 8 | 1 | 9 | |
| Şef | GİH | 2 | 1 | 3 | |
| Mühendis | THS | 2 | 1 | 3 | |
| Mimar | THS | 1 | 1 | ||
| İstatistikçi | THS | 1 | 1 | ||
| Hemşire | SHS | 1 | 1 | ||
| Toplam | 15 | 3 | 18 | ||
| 5. Derece | |||||
| Şef | GİH | 3 | 1 | 4 | |
| Ayniyat Saymanı | GİH | 2 | 2 | ||
| Daktilograf | GİH | 2 | 2 | ||
| Memur | GİH | 5 | 1 | 6 | |
| Çözümleyici | GİH | 1 | 1 | ||
| Ambar Memuru | GİH | 2 | 2 | ||
| Tekniker | THS | 4 | 4 | ||
| Teknisyen | THS | 4 | 3 | 7 | |
| Tabip | SHS | 1 | 1 | ||
| Diş Tabibi | SHS | 1 | 1 | ||
| Toplam | 25 | 5 | 30 | ||
| Serbest | Saklı | ||||
| Unvanı | Sınıfı | Kad. Adedi | Kad. Adedi | Toplam | |
| 6. Derece | |||||
| Şef | GİH | 20 | 3 | 23 | |
| Bilg. İşletmeni | GİH | 3 | 3 | ||
| Sekreter | GİH | 3 | 3 | ||
| Daktilograf | GİH | 10 | 2 | 12 | |
| Memur | GİH | 12 | 7 | 19 | |
| Santral Memuru | GİH | 1 | 1 | ||
| Şoför | GİH | 2 | 2 | ||
| Tekniker | THS | 3 | 3 | ||
| İstatistikçi | THS | 1 | 1 | ||
| Teknisyen | THS | 9 | 1 | 10 | |
| Teknisyen Yrd. | THS | 6 | 3 | 9 | |
| Tabip | SHS | 1 | 1 | ||
| Avukat | AHS | 1 | 1 | ||
| Toplam | 72 | 16 | 88 | ||
| 7. Derece | |||||
| Şef | GİH | 20 | 3 | 23 | |
| Bilg. İşletmeni | GİH | 3 | 1 | 4 | |
| Programcı | GİH | 1 | 1 | ||
| Çözümleyici | GİH | 1 | 1 | ||
| Sekreter | GİH | 2 | 2 | ||
| Daktilograf | GİH | 7 | 3 | 10 | |
| Memur | GİH | 10 | 6 | 16 | |
| Teknisyen | THS | 5 | 1 | 6 | |
| Hemşire | SHS | 1 | 1 | ||
| Aşçı | YHS | 2 | 1 | 3 | |
| Bekçi | YHS | 2 | 1 | 3 | |
| Hizmetli | YHS | 5 | 2 | 7 | |
| Toplam | 59 | 18 | 77 | ||
| 8. Derece | |||||
| Memur | GİH | 22 | 8 | 30 | |
| Sekreter | GİH | 3 | 3 | ||
| Daktilograf | GİH | 10 | 10 | 20 | |
| Şoför | GİH | 2 | 1 | 3 | |
| Santral Memuru | GİH | 2 | 1 | 3 | |
| Teknisyen | THS | 10 | 4 | 14 | |
| Hemşire | SHS | 1 | 1 | ||
| Serbest | Saklı | ||||
| Unvanı | Sınıfı | Kad. Adedi | Kad. Adedi | Toplam | |
| Teknisyen Yrd. | YHS | 10 | 2 | 12 | |
| Bekçi | YHS | 2 | 1 | 3 | |
| Aşçı | YHS | 2 | 2 | 4 | |
| Hizmetli | YHS | 6 | 3 | 9 | |
| Kaloriferci | YHS | 1 | 1 | 2 | |
| Toplam | 71 | 33 | 104 | ||
| 9. Derece | |||||
| Bilg. İşletmeni | GİH | 3 | 1 | 4 | |
| Sekreter | GİH | 2 | 2 | ||
| Daktilograf | GİH | 10 | 4 | 14 | |
| Memur | GİH | 20 | 6 | 26 | |
| Şoför | GİH | 3 | 1 | 4 | |
| Ambar Memuru | GİH | 2 | 1 | 3 | |
| Teknisyen | THS | 5 | 2 | 7 | |
| Tekniker | THS | 4 | 1 | 5 | |
| Hemşire | SHS | 1 | 1 | 2 | |
| Teknisyen Yrd. | YHS | 5 | 1 | 6 | |
| Bekçi | YHS | 3 | 1 | 4 | |
| Hizmetli | YHS | 4 | 2 | 6 | |
| Kaloriferci | YHS | 2 | 1 | 3 | |
| Toplam | 64 | 22 | 86 | ||
| 10. Derece | |||||
| Sekreter | GİH | 2 | 2 | ||
| Bilg. İşletmeni | GİH | 2 | 1 | 3 | |
| Daktilograf | GİH | 10 | 3 | 13 | |
| Memur | GİH | 15 | 5 | 20 | |
| Santral Memuru | GİH | 1 | 2 | 3 | |
| Şoför | GİH | 3 | 1 | 4 | |
| Ambar Memuru | GİH | 1 | 2 | 3 | |
| Tekniker | THS | 2 | 1 | 3 | |
| Kaloriferci | YHS | 1 | 1 | 2 | |
| Teknisyen Yrd. | YHS | 5 | 2 | 7 | |
| Bekçi | YHS | 2 | 2 | 4 | |
| Hizmetli | YHS | 11 | 7 | 18 | |
| Toplam | 55 | 27 | 82 | ||
| Serbest | Saklı | ||||
| Unvanı | Sınıfı | Kad. Adedi | Kad. Adedi | Toplam | |
| 11. Derece | |||||
| Sekreter | GİH | 2 | 2 | ||
| Daktilograf | GİH | 10 | 6 | 16 | |
| Memur | GİH | 20 | 10 | 30 | |
| Santral Memuru | GİH | 1 | 2 | 3 | |
| Ambar Memuru | GİH | 1 | 2 | 3 | |
| Veznedar | GİH | 3 | 1 | 4 | |
| Şoför | GİH | 3 | 1 | 4 | |
| Teknisyen | THS | 8 | 2 | 10 | |
| Bekçi | YHS | 2 | 2 | 4 | |
| Aşçı | YHS | 1 | 1 | 2 | |
| Hizmetli | YHS | 25 | 10 | 35 | |
| Kaloriferci | YHS | 1 | 1 | ||
| Toplam | 77 | 37 | 114 | ||
| 12. Derece | |||||
| Sekreter | GİH | 2 | 2 | ||
| Daktilograf | GİH | 15 | 6 | 21 | |
| Memur | GİH | 20 | 10 | 30 | |
| Şoför | GİH | 2 | 2 | ||
| Santral Memuru | GİH | 1 | 2 | 3 | |
| Ambar Memuru | GİH | 1 | 2 | 3 | |
| Veznedar | GİH | 1 | 1 | 2 | |
| Teknisyen | THS | 4 | 2 | 6 | |
| Hizmetli | YHS | 15 | 3 | 18 | |
| Bekçi | YHS | 2 | 1 | 3 | |
| Toplam | 63 | 27 | 90 | ||
| 13. Derece | |||||
| Daktilograf | GİH | 10 | 4 | 14 | |
| Memur | GİH | 20 | 10 | 30 | |
| Sekreter | GİH | 2 | 2 | ||
| Veznedar | GİH | 1 | 1 | ||
| Ambar Memuru | GİH | 1 | 2 | 3 | |
| Şoför | GİH | 2 | 2 | ||
| Teknisyen | THS | 5 | 3 | 8 | |
| Bekçi | YHS | 3 | 1 | 4 | |
| Hizmetli | YHS | 15 | 3 | 18 | |
| Toplam | 59 | 23 | 82 | ||
| Serbest | Saklı | ||||
| Unvanı | Sınıfı | Kad. Adedi | Kad. Adedi | Toplam | |
| 14. Derece | |||||
| Şoför | GİH | 2 | 2 | ||
| Hizmetli | YHS | 10 | 3 | 13 | |
| Bekçi | YHS | 2 | 2 | 4 | |
| Toplam | 14 | 5 | 19 | ||
| 15. Derece | |||||
| Şoför | GİH | 2 | 2 | ||
| Hizmetli | YHS | 8 | 6 | 14 | |
| Bekçi | YHS | 3 | 1 | 4 | |
| Toplam | 13 | 7 | 20 | ||
| Toplam | 639 | 223 | 862 |
3 SAYILI LİSTE
| KURUMU | : | AĞRI DAĞI ÜNİVERSİTESİ | ||
| TEŞKİLÂTI | : | DÖNER SERMAYE | ||
| 3. Derece İşl. Müdürü | GİH | 1 | 1 | |
| 5. Derece Sayman | GİH | 1 | 1 | |
| 6. Derece Veznedar | GİH | 1 | 1 | |
| 8. Derece Memur | GİH | 1 | 1 | |
| 8. Derece Ambar Memuru | GİH | 1 | 1 | |
| 9. Derece Veznedar | GİH | 1 | 1 | |
| 9. Derece Ambar Memuru | GİH | 1 | 1 | |
| 9. Derece Memur | GİH | 1 | 1 | |
| 10. Derece Daktilograf | GİH | 2 | 2 | |
| 10. Derece Hizmetli | YHS | 2 | 2 | |
| Toplam | 12 | 12 | ||
| GENEL TOPLAM | 651 | 223 | 874 |
SIRA SAYISI 397’NİN SONU