T.B.M.M. (S. Sayısı : 419)
Bursa Milletvekili Burhan Orhan’ın, Beş İlçe ve Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin
Önergesi (2/301)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
1.9.1999 Tarih ve 4592 Sayı ile, Beş İlçe ve Bir İl Kurulması hakkında verdiğim Kanun Teklifimin, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi gerekli süreyi doldurmasından dolayı, içtüzüğün 37 nci maddesi gereğince doğrudan Meclis gündemine alınmasını arz ve teklif ederim.
23.2.2000
Burhan Orhan
Bursa
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Beş İlçe ve Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
Saygılarımla.
Burhan Orhan
Bursa
GEREKÇE
Bursa İline bağlı İnegöl İlçemiz coğrafî, ekonomik ve kamu hizmetlerinin gerekleri bakımından il olmaya namzet bulunmaktadır. İnegöl Uludağ eteklerinde çok verimli bir ova üzerine kurulmuş, Marmara Bölgesinin güneydoğusunda yer almaktadır.
1831 yılında ilçe statüsüne kavuşan İnegöl, 93 köy, bir merkez ve beş belde belediyesinden oluşmaktadır. Son yıllarda nüfusu oldukça artmıştır.İnegöl’de kültür düzeyi yüksek olup, ilk-orta öğrenimde yüzün üstündeki okulda öğrenim yapılmaktadır. Ayrıca İnegöldeUludağ Üniversitesine bağlı Meslek Yüksek Okulunda sekiz bölümde öğrenim görülmektedir. Halk Eğitim Merkezi, Akşam Sanat Okulu, Halk Kütüphanesi gibi eğitime yönelik faaliyetler halkımıza hizmet vermektedir.
Bilimin ve teknolojinin her gün başdöndürücü bir hızla geliştiği Dünyamızda insan ihtiyaçları da bu gelişmeye paralel olarak artmakta; ihtiyaçların karşılanması yeni birimlerin oluşturulmasına neden olmaktadır. Diğer taraftan sosyal Devlet ilkesi gereğince devletin özellikle sosyal hayata giderek artan müdahalesi insanları devletten daha çok hizmet bekler duruma getirmektedir. Bu beklentiler karşısında merkezî idare, coğrafî yapıdan, nüfus yoğunluğundan, ulaşım ve haberleşmedeki yetersizlikten dolayı kamu hizmetlerini zamanında etkin ve verimli bir şekilde yerine getirememektedir. Bu durumda taşra teşkilâtını geliştirerek ve güçlendirerek sorunların üstesinden gelmek mümkün görülmektedir. Sorunların ilçe teşkilâtı ile çözülmesi mümkün görülmemektedir.
Kısaca kamu hizmetlerinin buralardaki halka daha iyi götürülebilmesi için İnegöl İlçesinin İl yapılması zarurî görülmüştür. Teklifimiz bu amaçla hazırlanmıştır.
BURSA MİLLETVEKİLİ BURHAN ORHAN’IN TEKLİFİ
BEŞ İLÇE VE BİR İL KURULMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
MADDE 1.—Bursa İlinde;
a) Ekli (1) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve merkezi Alanyurt Kasabası olmak üzere Alanyurt adıyla,
b) Ekli (2) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve merkezi Tahtaköprü bucak merkezi olmak üzere Tahtaköprü adıyla,
c) Ekli (3) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve merkezi Kurşunlu Kasabası olmak üzere Kurşunlu adıyla,
d) Ekli (4) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve merkezi Yenice Kasabası olmak üzere Yenice adıyla,
e) Ekli (5) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve merkezi Cerrah Kasabası olmak üzere Cerrah adıyla,
Beş ilçe kurulmuştur.
MADDE2.—Ekli (6) sayılı listede adları yazılı ilçe, bucak, kasaba ve köyler aynen bağlanmak ve Bursa İline bağlı İnegöl İlçe merkezi merkez olmak üzere İnegöl adıyla bir il kurulmuştur.
GEÇİCİ MADDE 1. —Bu Kanunla kurulan il ve ilçelerde merkezî idare tarafından oluşturulacak teşkilâta ait kadroları, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren geçecek otuz günlük süre içinde ihdas etmeye Bakanlar kurulu yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 2. —Bu Kanunla kurulan il ve ilçelerde merkezî idare tarafından oluşturulacak teşkilâtla ilgili her türlü atama işlemleri bu Kanunun yürürlüğe girişinden itibaren geçecek altmış günlük süre içinde tamamlanır.
Bu süre içinde yeni kurulan il ve bu ile bağlanan ilçelerde merkezî ve mahallî idarelere ait her türlü iş ve işlemler ile idarî ve adlî davalar ve bunlara ilişkin bütün iş ve işlemler halihazır bağlılık durumuna göre yürütülür.
GEÇİCİ MADDE 3. —Bu Kanunla kurulan ilin il genel meclisi, merkez ilçe ile bu ile bağlanan ilçelerin halihazır il genel meclis üyelerinden teşekkül eder. İl genel meclisi il valisinin davetiyle toplanır, organlarını seçer ve bütçelerini yapar.
GEÇİCİ MADDE 4. —Alanyurt, Tahtaköprü, Kurşunlu, Yenice ve Cerrah ilçelerinin il genel meclisi üyelerinin seçimi yapılacak ilk mahallî idareler ara seçimiyle birlikte yapılır.
GEÇİCİ MADDE 5. —Bu Kanunla kurulan ile bağlanan ilçelerdeki İl Özel İdarelerinin bütün nakit, varidat, tahakkuk, tahsilat bakaya muamele ve hesapları, menkul ve gayrimenkulleri, hak alacak ve borçları ve bunlarla ilgili defter, dosya ve evrak, Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden doksanıncı günden itibaren bu ilçelerin bağlandığı İl Özel İdaresine geçer ve bu tarihi takip eden on günlük süre içinde devir ve teslimi yapılır.
Gayrimenkullerin tapu kayıtları harçsız olarak yeni kurulan ilin özel idaresi adına tashih ve tescil edilir.
Özel idare kadrolarında bulunup bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev yapan memur ve sözleşmeli personel, kadroları ve her türlü hak ve alacakları ile birlikte başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu ilçelerin bağlandığı İl Özel İdaresine devredilmiş sayılır.
Bu personelin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden doksan günlük süre içindeki maaş ve ücretleri ile her türlü hak ve alacakları halen bağlı bulundukları İl Özel İdaresince karşılanır. Doksan günlük sürenin bitiminin maaş ve ücret ödeme tarihine denk gelmemesi halinde bu süre peşin ödenmiş olan en son maaş ve ücretin ait olduğu zaman sonuna kadar uzatılmış sayılır. Bu ödemeyi yapmış olan İl Özel İdaresince herhangi bir iade talebinde bulunulamaz.
Bu Kanunla kurulan ilin özel idare bütçesinin yürürlüğe girmesine kadar geçen süre içinde bu İle bağlanan ilçelerdeki özel idarelere ait personelin özlük haklarına ilişkin her türlü ödemelerin mahsubu bilahare yapılmak üzere, halen bağlı bulundukları İl Özel İdaresince karşılanmasına devam olunur.
MADDE3.—Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE4.—Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
TEKLİFE EKLİ LİSTELER
(1) SAYILI LİSTE
ALANYURT İLÇESİNE BAĞLANACAK KÖYLER
| Sıra No. | Birim Adı | İlçesi | Bucağı | |
| 1 | Hamzabey | İnegöl | Merkez | |
| 2 | Tokuş | ” | ” | |
| 3 | Kozluca | ” | ” | |
| 4 | Boğazköy | ” | ” | |
| 5 | Okuf | ” | ” | |
| 6 | Sungurpaşa | ” | ” | |
| 7 | Çavuşköy | ” | ” | |
| 8 | Karalar | ” | ” | |
| 9 | Akhisar | ” | ” | |
| 10 | Akçapınar | ” | ” | |
| 11 | Yeniyörük | ” | ” | |
| 12 | Damaköy | ” | ” |
(2) SAYILI LİSTE
TAHTAKÖPRÜ İLÇESİNE BAĞLANACAK KÖYLER
| Sıra No. | Birim Adı | İlçesi | Bucağı | |
| 1 | Saadet | İnegöl | Tahtaköprü | |
| 2 | Sulhiye | ” | ” | |
| 3 | Tüfekçikonak | ” | ” | |
| 4 | Yenikaracakaya | ” | ” | |
| 5 | Yukarıballık | ” | ” | |
| 6 | Bahçekaya | ” | ” | |
| 7 | Hamamlı | ” | ” | |
| 8 | Aşağıballık | ” | ” | |
| 9 | Eskikaracakaya | ” | ” | |
| 10 | Gündüzlü | ” | ” | |
| 11 | Hacıkara | ” | ” | |
| 12 | Hilmiye | ” | ” | |
| 13 | Mezit | ” | ” | |
| 14 | Meşruriye | ” | ” |
(3) SAYILI LİSTE
KURŞUNLU İLÇESİNE BAĞLANACAK KÖYLER
| Sıra No. | Birim Adı | İlçesi | Bucağı | |
| 1 | Babaoğlu | İnegöl | Merkez | |
| 2 | Bilalköy | ” | ” | |
| 3 | Çitli | ” | ” | |
| 4 | Eymir | ” | ” | |
| 5 | Sülüklügöl | ” | ” | |
| 6 | Özlüce | ” | ” | |
| 7 | Güzelyurt | ” | ” | |
| 8 | Hamitabacı | ” | ” | |
| 9 | Hasanpaşa | ” | ” | |
| 10 | Süpürtlü | ” | ” | |
| 11 | Karahasanlar | ” | ” | |
| 12 | Kınık | ” | ” | |
| 13 | Yiğit | ” | ” | |
| 14 | Küçükyenice | ” | ” | |
| 15 | Olukman | ” | ” | |
| 16 | Sultaniye | ” | Tahtaköprü | |
| 17 | Gedikpınar | ” | ” | |
| 18 | Güneykestane | ” | ” | |
| 19 | İhsaniye | ” | ” | |
| 20 | Kocakonak | ” | ” | |
| 21 | Osmaniye | ” | ” | |
| 22 | Rüştiye | ” | ” |
(4) SAYILI LİSTE
YENİCE İLÇESİNE BAĞLANACAK KÖYLER
| Sıra No. | Birim Adı | İlçesi | Bucağı | |
| 1 | Akıncılar | İnegöl | Merkez | |
| 2 | Çiftlik | ” | ” | |
| 3 | Edebey | ” | ” | |
| 4 | Esen | ” | ” | |
| 5 | Fındıklı | ” | ” | |
| 6 | Halhalca | ” | ” | |
| 7 | Kayapınar | ” | ” | |
| 8 | Kıran | ” | ” | |
| 9 | Şehitler | ” | ” | |
| 10 | Çakırçiftliği | ” | ” |
(5) SAYILI LİSTE
CERRAH İLÇESİNE BAĞLANACAK KÖYLER
| Sıra No. | Birim Adı | İlçesi | Bucağı | |
| 1 | Doğanyurt | İnegöl | Merkez | |
| 2 | Gülbahçe | ” | ” | |
| 3 | İnayet | ” | ” | |
| 4 | Çaylıca | ” | ” | |
| 5 | Paşaören | ” | ” | |
| 6 | Süle | ” | ” | |
| 7 | Elmaçayır | ” | ” | |
| 8 | Turgutalp | ” | ” | |
| 9 | Fevziye | ” | ” |
(6) SAYILI LİSTE
İNEGÖL İLİNE BAĞLANACAK İLÇE, BUCAK, KASABA VE KÖYLER
| Sıra No. | Birim Adı | İlçesi | Bucağı | |
| 1 | Akbaşlar | İnegöl | Merkez | |
| 2 | Bahariye | ” | ” | |
| 3 | Bayramşah | ” | ” | |
| 4 | Alibey | ” | ” | |
| 5 | Çayyaka | ” | ” | |
| 6 | Çeltikçi | ” | ” | |
| 7 | Deydinler | ” | ” | |
| 8 | Dibsizgöl | ” | ” | |
| 9 | Dömez | ” | ” | |
| 10 | Eskiköy | ” | ” | |
| 11 | Hamidiye | ” | ” | |
| 12 | Hayriye | ” | ” | |
| 13 | Hocaköy | ” | ” | |
| 14 | İclaliye | ” | ” | |
| 15 | İsaören | ” | ” | |
| 16 | Karakadı | ” | ” | |
| 17 | Karagölet | ” | ” | |
| 18 | Kestanealan | ” | ” | |
| 19 | Konurlar | ” | ” | |
| 20 | Kuluca | ” | ” | |
| 21 | Lütfüye | ” | ” | |
| 22 | Maden | ” | ” | |
| 23 | Muratbey | ” | ” | |
| 24 | Ortaköy | ” | ” | |
| 25 | Sarıpınar | ” | ” | |
| 26 | Soğukdere | ” | ” | |
| 27 | Sipali | ” | ” | |
| 28 | Tekke | ” | ” |
ALANYURT İLÇESİ
| Sıra No. | Birim Adı | İlçesi | Bucağı | |
| 1 | Hamzabey | Alanyurt | Merkez | |
| 2 | Tokuş | ” | ” | |
| 3 | Kozluca | ” | ” | |
| 4 | Boğazköy | ” | ” | |
| 5 | Okuf | ” | ” | |
| 6 | Sungurpaşa | ” | ” | |
| 7 | Çavuşköy | ” | ” | |
| 8 | Karalar | ” | ” | |
| 9 | Akhisar | ” | ” | |
| 10 | Akçapınar | ” | ” | |
| 11 | Yeniyörük | ” | ” | |
| 12 | Damaköy | ” | ” |
TAHTAKÖPRÜ İLÇESİ
| Sıra No. | Birim Adı | İlçesi | Bucağı | |
| 1 | Saadet | Tahtaköprü | Merkez | |
| 2 | Sulhiye | ” | ” | |
| 3 | Tüfekçikonak | ” | ” | |
| 4 | Yenikaracakaya | ” | ” | |
| 5 | Yukarıballık | ” | ” | |
| 6 | Bahçekaya | ” | ” | |
| 7 | Hamamlı | ” | ” | |
| 8 | Aşağıballık | ” | ” | |
| 9 | Eskikaracakaya | ” | ” | |
| 10 | Gündüzlü | ” | ” | |
| 11 | Hacıkara | ” | ” | |
| 12 | Hilmiye | ” | ” | |
| 13 | Mezit | ” | ” | |
| 14 | Meşruriye | ” | ” |
KURŞUNLU İLÇESİ
| Sıra No. | Birim Adı | İlçesi | Bucağı | |
| 1 | Babaoğlu | Kurşunlu | Merkez | |
| 2 | Bilalköy | ” | ” | |
| 3 | Çitli | ” | ” | |
| 4 | Eymir | ” | ” | |
| 5 | Sülüklügöl | ” | ” | |
| 6 | Özlüce | ” | ” | |
| 7 | Güzelyurt | ” | ” | |
| 8 | Hamitabacı | ” | ” | |
| 9 | Hasanpaşa | ” | ” | |
| 10 | Süpürtlü | ” | ” | |
| Sıra No. | Birim Adı | İlçesi | Bucağı | |
| 11 | Karahasanlar | ” | ” | |
| 12 | Kınık | ” | ” | |
| 13 | Yiğit | ” | ” | |
| 14 | Küçükyenice | ” | ” | |
| 15 | Olukman | ” | ” | |
| 16 | Sultaniye | ” | ” | |
| 17 | Gedikpınar | ” | ” | |
| 18 | Güneykestane | ” | ” | |
| 19 | İhsaniye | ” | ” | |
| 20 | Kocakonak | ” | ” | |
| 21 | Osmaniye | ” | ” | |
| 22 | Rüştiye | ” | ” |
YENİCE İLÇESİ
| Sıra No. | Birim Adı | İlçesi | Bucağı | |
| 1 | Akıncılar | Yenice | Merkez | |
| 2 | Çiftlik | ” | ” | |
| 3 | Edebey | ” | ” | |
| 4 | Esen | ” | ” | |
| 5 | Fındıklı | ” | ” | |
| 6 | Halhalca | ” | ” | |
| 7 | Kayapınar | ” | ” | |
| 8 | Kıran | ” | ” | |
| 9 | Şehitler | ” | ” | |
| 10 | Çakırçiftliği | ” | ” |
CERRAH İLÇESİ
| Sıra No. | Birim Adı | İlçesi | Bucağı | |
| 1 | Doğanyurt | Cerrah | Merkez | |
| 2 | Gülbahçe | ” | ” | |
| 3 | İnayet | ” | ” | |
| 4 | Çaylıca | ” | ” | |
| 5 | Paşaören | ” | ” | |
| 6 | Süle | ” | ” | |
| 7 | Elmaçayır | ” | ” | |
| 8 | Turgutalp | ” | ” | |
| 9 | Fevziye | ” | ” |
SIRA SAYISI 419 UN SONU