T.B.M.M. (S. Sayısı : 486)
Nevşehir Milletvekilleri Mükremin Taşkın ve İsmail Çevik’in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi
(2/424)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin değiştirilerek kabulüne dair 2809 sayılı Kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında Kanun teklifimizi 28.12.1999 tarihinde Başkanlığınıza verdik. Ancak 45 gün geçmesine rağmen Kanun Teklifimiz ilgili komisyonda görüşülmemiştir.
Meclis İçtüzüğünün 37 nci maddesi gereğince Kanun teklifimiz doğrudan Meclis Genel Kurul gündemine alınması hususunda gereğini arz ederiz.
Kanun teklifimiz ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla. 28.3.2000
| Dr. Mükremin Taşkın | İsmail Çevik | |
| Nevşehir | Nevşehir |
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin değiştirilerek kabulüne dair Kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederiz.
Saygılarımızla. 28.3.2000
| Dr. Mükremin Taşkın | İsmail Çevik | |
| Nevşehir | Nevşehir |
GEREKÇE
Nevşehir İli çevresi ile birlikte 287 866 nüfuslu olup, 5660 km2’lik yüz ölçümüne sahiptir. Ankara’ya uzaklığı 294 km’dir. Nüfusun % 60’ı tarımla uğraşır. Turizm, oto alım-satımı, kısmen tekstil, diğer geçim kaynaklarıdır. Genelde tarım ve turizm ayakta tutar. Ancak, Nevşehir İlimiz turizmden de yeterli payı alamamaktadır.
Bölge, dünyada benzeri olmayan “Peri Bacaları” gibi bir tabiat harikasına sahiptir. Büyük Devlet adamlarımızdan Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Külliyesi yanında hanlar, kervansaraylar, oyma kiliseler ve yer altı şehirleri gibi kültür zenginliklerine de sahiptir.
Ülkemize gelen her 100 turistten 96’sının uğradığı bir turizm diyarıdır.
Yöremizde 12 500’ü Turizm Bakanlığı belgeli, 5000’i Belediye belgeli olmak üzere 17 500 turistik yatak kapasitesi vardır.
Havaalanı hizmete girmiş olup, ulaşım bakımından karayolu ağı da iyidir. Ankara, Konya,Kayseri, Niğde, Adana, Aksaray, Kırşehir illerinden öğretim elemanı karşılamada bu ulaşım önemlidir.
Her yıl birçok meslekî kongre Nevşehir’de yapılmaktadır. Bu faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli modern kongre salonlarına sahip turizm işletmeleri vardır.
UNESCO tarafından “Turizm ve Kültür Beldesi” ilan edilmiştir.
Üniversite için 9 000 dönümlük bir arazi tahsisi yapılmış, Damat İbrahim Paşa Üniversitesi kurulmak üzere Erciyes Üniversitesine teslim edilmiştir. Üniversite kurulması için çalışmalar, Nevşehir Üniversite Yaptırma ve Yaşatma Vakfı çatısı altında yapılmaktadır.
Tapusu Erciyes Üniversitesi’ne verilen kampus alanında üç modern bina, vakıf tarafından yapılmıştır. 2000 öğrenci kapasitesine sahiptir. Kampus dışında ilçelerde üniversiteye tahsis edilecek çok sayıda bina vardır. Öğretim üyelerine lojman olacak binalar mevcuttur.
Halen Erciyes Üniversitesine bağlı İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu (4 yıllık), Sağlık Meslek Yüksek Okulu (4 yıllık) bulunmaktadır. 560 öğrenci mevcuttur.
Öğrenci barındırmak için Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun bir yurdu halen faaliyettedir. Yeni yurtların yapımı için, Üniversite Kampusunun çok yakınında 97.5 dönüm arazi, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na devredilmiştir.
Dünyada bir çok şehir ve kasaba sadece “üniversite şehridir”. Bunun örnekleri çoktur. Nevşehir de tabiat, kültür ve turizm zenginliği ile bu “şehir” lerden biri ve Türkiye’de “üniversite şehri” olmayı hak eden illerimizin en önde gelenidir.
NEVŞEHİR MİLLETVEKİLLERİ MÜKREMİN TAŞKIN VE İSMAİL ÇEVİK’İN TEKLİFİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLÂTI HAKKINDA 41 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR 2809 SAYILI KANUN İLE 78 VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
MADDE 1. – 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 49. – Nevşehir’de “Damat İbrahim Paşa Üniversitesi” adı ile yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu Üniversite :
b - Erciyes Üniversitesine bağlı iken, bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinden,
Erciyes Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan “Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulundan, yine Erciyes Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Sağlık Meslek Yüksekokulundan,
c - Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulu, Hemşirelik Yüksekokulu, Maliye-Muhasebe Yüksekokulu, Avanos Seramik ve Elsanatları Yüksekokulu, Gülşehir Meslek Yüksekokulu, Ürgüp Meslek Yüksekokulu, Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Yapı Meslek Yüksekokulu, Ziraat Yüksekokulu, Konservatuvardan,
d - Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Hacıbektaş Türkiyat Enstitüsünden oluşur.
GEÇİCİ MADDE 31. – Bu Kanunla kurulan Nevşehir Damat İbrahim Paşa Üniversitesine bağlanan, Yükseköğretim Kurumlarının teşkilâtları ile birlikte mevcut kadroları ve personeli, bu kuruluşlarla ilgili 2000 malî yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin malî tahakkuka bağlanma yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereçleri, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malları, 2809 sayılı Kanunun 6. Maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından faaliyete geçirilmelerine karar verildiği tarihte, başka bir işleme gerek kalmaksızın Nevşehir Damat İbrahim Paşa Üniversitesine devredilmiş sayılır.
Nevşehir Damat İbrahim Paşa Üniversitesine bağlanmış olan Yükseköğretim Kurumları, Yükseköğretim Kurulunun yeni üniversiteyi faaliyete geçirme kararı vereceği tarihe kadar, öğrencileri ile birlikte faaliyetlerini eski üniversitelerine bağlı olarak devam ettirirler.
Bu Kanunla yeni kurulan ve bağlantısı değiştirilen yüksek öğretim kurumlarında uygulama ile ilgili olarak ortaya çıkacak sorunlar Yükseköğretim Kurulu kararı ile çözümlenir.
Ayrıca, bu kanunla yeni kurulan üniversiteye bağlı olarak açılacak fakültenin nerelerde ve ne zaman faaliyete geçirileceğine Millî Eğitim Bakanlığı’nın olumlu görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulunca karar verilir.
GEÇİCİ MADDE 32. – Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte Erciyes Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Nevşehir Damat İbrahim Paşa Üniversitesine bağlanan Yükseköğretim Kurumlarında kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet diplomaları, istekleri halinde, fakültelerinin yeni bağlandığı üniversitenin adına bakılmaksızın kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları üniversitenin adı ile eski üniversitelerince verilir. Bu konuda çıkacak ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.
MADDE 3. – 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 6. – Nevşehir Damat İbrahim Paşa Üniversitesinde, yeni kurulan fakülte ve yüksekokullar ile bu üniversiteye bağlanan mevcut fakülte ve yüksekokullarda kullanılmak üzere ekli listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.
MADDE 4. – 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 5. – Nevşehir Damat İbrahim Paşa Üniversitesinde, yeni kurulan fakülte ve yüksekokullar ile bu üniversiteye bağlanan fakülte ve yüksekokullarda kullanılmak üzere ekli listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.
MADDE 5. – Maliye Bakanlığı’nın merkez teşkilâtında kullanılmak üzere ekli cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (1) sayılı cetvelinin ilgili bölümüne eklenmiştir.
Eklenen kadrolardan Bütçe Dairesi Başkanlığı, Saymanlık yetkisini haizdir.
MADDE 6. – Bu Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
TEKLİFE EKLİ LİSTELER
(1) SAYILI LİSTE
KURUMU : DAMAT İBRAHİM PAŞA ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLÂTI :MERKEZ
| Unvanı | Derece | I Sayılı | II Sayılı |
| Profesör | 1 | 35 | 10 |
| Doçent | 1 | 30 | 10 |
| Doçent | 2 | 20 | 5 |
| Doçent | 3 | 15 | 5 |
| Yardımcı Doçent | 3 | 40 | 15 |
| Yardımcı Doçent | 4 | 30 | 10 |
| Yardımcı Doçent | 5 | 30 | 10 |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 5 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 2 | 5 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 3 | 5 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 4 | 5 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 5 | 5 | 2 |
| Öğretim Görevlisi | 6 | 5 | 2 |
| Okutman | 1 | 20 | 4 |
| Okutman | 2 | 20 | 4 |
| Okutman | 3 | 20 | 4 |
| Okutman | 4 | 20 | 4 |
| Okutman | 5 | 20 | 4 |
| Okutman | 6 | 20 | 5 |
| Okutman | 7 | 20 | 5 |
| Araştırma Görevlisi | 4 | 50 | 20 |
| Araştırma Görevlisi | 5 | 60 | 20 |
| Araştırma Görevlisi | 6 | 70 | 20 |
| Araştırma Görevlisi | 7 | 80 | 20 |
| Uzman | 1 | 15 | 5 |
| Uzman | 2 | 15 | 5 |
| Uzman | 3 | 15 | 5 |
| Uzman | 4 | 15 | 5 |
| Uzman | 5 | 15 | 6 |
| Uzman | 6 | 15 | 1 |
| Unvanı | Derece | I Sayılı | II Sayılı |
| Çevirici | 1 | 1 | 1 |
| Çevirici | 2 | 1 | |
| Çevirici | 3 | 1 | |
| E. Ö. Planlayıcı | 1 | 1 | |
| E. Ö. Planlayıcı | 2 | 1 | 1 |
| E. Ö. Planlayıcı | 3 | 1 | |
| GENEL TOPLAM | 726 | 221 |
(2) SAYILI LİSTE
KURUMU : DAMAT İBRAHİM PAŞA ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLÂTI :MERKEZ
| Serbest | Saklı | |||
| Unvanı | Sınıfı | Kadro Adedi | Kadro Adedi | Toplam |
| 1. Derece | ||||
| Genel Sekreter | GİH | 1 | 1 | 2 |
| Genel Sek. Yardımcısı | GİH | 1 | 1 | 2 |
| Personel Daire Başkanı | GİH | 1 | 1 | 2 |
| Yap. İşl. ve Tek. Dai. Bşk. | GİH | 1 | 1 | 2 |
| Öğrenci İşleri Dai. Bşk. | GİH | 1 | 1 | 2 |
| Sağlık, Kül. Sp. Dai. Bşk. | GİH | 1 | 1 | 2 |
| Kütp. ve Dok. Dai. Bşk. | GİH | 1 | 1 | 2 |
| Bilgi İşlem Dairesi Başkanı | GİH | 1 | 1 | 2 |
| İdarî ve Malî İşl. Dai. Bşk. | GİH | 1 | 1 | 2 |
| Hukuk Müşaviri | GİH | 1 | 1 | 2 |
| Fakülte Sekreteri | GİH | 1 | 1 | 2 |
| Tabip | SHS | 1 | 1 | 2 |
| Mühendis | THS | 1 | 1 | 2 |
| Toplam | 13 | 13 | 26 | |
| 2. Derece | ||||
| Yüksekokul Sekreteri | GİH | 1 | 1 | 2 |
| Şube Müdürü | GİH | 6 | 6 | 12 |
| Sayman | GİH | 2 | 2 | 4 |
| Tekniker | THS | 1 | 1 | 2 |
| Mimar | THS | 1 | 1 | 2 |
| Mühendis | THS | 2 | 2 | 4 |
| Serbest | Saklı | |||
| Unvanı | Sınıfı | Kadro Adedi | Kadro Adedi | Toplam |
| Tabip | SHS | 1 | 1 | 2 |
| Diş Tabibi | SHS | 1 | 1 | 2 |
| Avukat | AHS | 1 | 1 | 2 |
| Toplam | 16 | 16 | 32 | |
| 3. Derece | ||||
| Enstitü Sekreteri | GİH | 3 | 3 | 6 |
| Savunma Uzmanı | GİH | 1 | 1 | 2 |
| Sivil Sav. Uzmanı | GİH | 1 | 1 | 2 |
| Şube Müdürü | GİH | 7 | 7 | 14 |
| Ayniyat Saymanı | GİH | 1 | 1 | 2 |
| Mühendis | THS | 2 | 2 | 4 |
| Mimar | THS | 1 | 1 | 2 |
| Tekniker | THS | 2 | 2 | 4 |
| Teknisyen | THS | 2 | 2 | 4 |
| Tabip | SHS | 1 | 1 | 2 |
| Diş Tabibi | SHS | 1 | 1 | 2 |
| Avukat | AHS | 1 | 1 | 2 |
| Toplam | 23 | 23 | 46 | |
| 4. Derece | ||||
| Şube Müdürü | GİH | 8 | 1 | 9 |
| Şef | GİH | 2 | 1 | 3 |
| Mühendis | THS | 2 | 1 | 1 |
| Mimar | THS | 1 | 1 | |
| İstatistikçi | THS | 1 | 1 | |
| Hemşire | SHS | 1 | 1 | |
| Toplam | 15 | 3 | 18 | |
| 5. Derece | ||||
| Şef | GİH | 3 | 1 | 4 |
| Ayniyat Saymanı | GİH | 2 | 2 | |
| Daktilograf | GİH | 2 | 2 | |
| Memur | GİH | 5 | 1 | 6 |
| Çözümleyici | GİH | 1 | 1 | |
| Serbest | Saklı | |||
| Unvanı | Sınıfı | Kadro Adedi | Kadro Adedi | Toplam |
| Ambar Memuru | GİH | 2 | 2 | |
| Tekniker | THS | 4 | 4 | |
| Teknisyen | THS | 4 | 3 | 7 |
| Tabip | SHS | 1 | 1 | |
| Diş Tabibi | SHS | 1 | 1 | |
| Toplam | 25 | 5 | 30 | |
| 6. Derece | ||||
| Şef | GİH | 20 | 3 | 23 |
| Bilgisayar İşletmeni | GİH | 3 | 3 | |
| Sekreter | GİH | 3 | 3 | |
| Daktilograf | GİH | 10 | 2 | 12 |
| Memur | GİH | 12 | 7 | 19 |
| Santral Memuru | GİH | 1 | 1 | |
| Şoför | GİH | 2 | 2 | |
| Tekniker | THS | 3 | 3 | |
| İstatistikçi | THS | 1 | 1 | |
| Teknisyen | THS | 9 | 1 | 10 |
| Teknisyen Yardımcısı | YHS | 6 | 3 | 9 |
| Tabip | SHS | 1 | 1 | |
| Avukat | AHS | 1 | 1 | |
| Toplam | 72 | 16 | 88 | |
| 7. Derece | ||||
| Şef | GİH | 20 | 3 | 23 |
| Bilgisayar İşletmeni | GİH | 3 | 1 | 4 |
| Programcı | GİH | 1 | 1 | |
| Çözümleyici | GİH | 1 | 1 | |
| Sekreter | GİH | 2 | 2 | |
| Daktilograf | GİH | 7 | 3 | 10 |
| Memur | GİH | 10 | 6 | 16 |
| Teknisyen | THS | 5 | 1 | 6 |
| Hemşire | SHS | 1 | 1 | |
| Aşçı | YHS | 2 | 1 | 3 |
| Bekçi | YHS | 2 | 1 | 3 |
| Hizmetli | YHS | 5 | 2 | 7 |
| Toplam | 59 | 18 | 77 | |
| Serbest | Saklı | |||
| Unvanı | Sınıfı | Kadro Adedi | Kadro Adedi | Toplam |
| 8. Derece | ||||
| Memur | GİH | 22 | 8 | 30 |
| Sekreter | GİH | 3 | 3 | |
| Daktilograf | GİH | 10 | 10 | 20 |
| Şoför | GİH | 2 | 1 | 3 |
| Santral Memuru | GİH | 2 | 1 | 3 |
| Teknisyen | THS | 10 | 4 | 14 |
| Hemşire | SHS | 1 | 1 | |
| Teknisyen Yardımcısı | YHS | 10 | 2 | 12 |
| Bekçi | YHS | 2 | 1 | 3 |
| Aşçı | YHS | 2 | 2 | 4 |
| Hizmetli | YHS | 6 | 3 | 9 |
| Kaloriferci | YHS | 1 | 1 | 2 |
| Toplam | 71 | 33 | 104 | |
| 9. Derece | ||||
| Bilgisayar İşletmeni | GİH | 3 | 1 | 4 |
| Sekreter | GİH | 2 | 2 | |
| Daktilograf | GİH | 10 | 4 | 14 |
| Memur | GİH | 20 | 6 | 26 |
| Şoför | GİH | 3 | 1 | 4 |
| Ambar Memuru | GİH | 2 | 1 | 3 |
| Teknisyen | THS | 5 | 2 | 7 |
| Tekniker | THS | 4 | 1 | 5 |
| Hemşire | SHS | 1 | 1 | 2 |
| Teknisyen Yardımcısı | YHS | 5 | 1 | 6 |
| Bekçi | YHS | 3 | 1 | 4 |
| Hizmetli | YHS | 4 | 2 | 6 |
| Kaloriferci | YHS | 2 | 1 | 3 |
| Toplam | 64 | 22 | 86 | |
| 10. Derece | ||||
| Sekreter | GİH | 2 | 2 | |
| Bilgisayar İşletmeni | GİH | 2 | 1 | 3 |
| Daktilograf | GİH | 10 | 3 | 13 |
| Serbest | Saklı | |||
| Unvanı | Sınıfı | Kadro Adedi | Kadro Adedi | Toplam |
| Memur | GİH | 15 | 5 | 20 |
| Santral Memuru | GİH | 1 | 2 | 3 |
| Şoför | GİH | 3 | 1 | 4 |
| Ambar Memuru | GİH | 1 | 2 | 3 |
| Tekniker | THS | 2 | 1 | 3 |
| Kaloriferci | YHS | 1 | 1 | 2 |
| Teknisyen Yardımcısı | YHS | 5 | 2 | 7 |
| Bekçi | YHS | 2 | 2 | 4 |
| Hizmetli | YHS | 11 | 7 | 18 |
| Toplam | 55 | 27 | 82 | |
| 11. Derece | ||||
| Sekreter | GİH | 2 | 2 | |
| Daktilograf | GİH | 10 | 6 | 16 |
| Memur | GİH | 20 | 10 | 30 |
| Santral Memuru | GİH | 1 | 2 | 3 |
| Ambar Memuru | GİH | 1 | 2 | 3 |
| Veznedar | GİH | 3 | 1 | 4 |
| Şoför | GİH | 3 | 1 | 4 |
| Teknisyen | THS | 8 | 2 | 10 |
| Bekçi | YHS | 2 | 2 | 4 |
| Aşçı | YHS | 1 | 1 | 2 |
| Hizmetli | YHS | 25 | 10 | 35 |
| Kaloriferci | YHS | 1 | 1 | |
| Toplam | 77 | 37 | 114 | |
| 12. Derece | ||||
| Sekreter | GİH | 2 | 2 | |
| Daktilograf | GİH | 15 | 6 | 21 |
| Memur | GİH | 20 | 10 | 30 |
| Şoför | GİH | 2 | 2 | |
| Santral Memuru | GİH | 1 | 2 | 3 |
| Ambar Memuru | GİH | 1 | 2 | 3 |
| Veznedar | GİH | 1 | 1 | 2 |
| Teknisyen | THS | 4 | 2 | 6 |
| Serbest | Saklı | |||
| Unvanı | Sınıfı | Kadro Adedi | Kadro Adedi | Toplam |
| Hizmetli | YHS | 15 | 3 | 18 |
| Bekçi | YHS | 2 | 1 | |
| Toplam | 63 | 27 | 90 | |
| 13. Derece | ||||
| Daktilograf | GİH | 10 | 4 | 14 |
| Memur | GİH | 20 | 10 | 30 |
| Sekreter | GİH | 2 | 2 | |
| Veznedar | GİH | 1 | 1 | |
| Ambar Memuru | GİH | 1 | 2 | 3 |
| Şoför | GİH | 2 | 2 | |
| Teknisyen | THS | 5 | 3 | 8 |
| Bekçi | YHS | 3 | 1 | 4 |
| Hizmetli | YHS | 15 | 3 | 18 |
| Toplam | 59 | 23 | 82 | |
| 14. Derece | ||||
| Şoför | GİH | 2 | 2 | |
| Hizmetli | YHS | 10 | 3 | 13 |
| Bekçi | YHS | 2 | 2 | 4 |
| Toplam | 14 | 5 | 19 | |
| 15. Derece | ||||
| Şoför | GİH | 2 | ||
| Hizmetli | YHS | 8 | 6 | 14 |
| Bekçi | YHS | 3 | 1 | 4 |
| Toplam | 13 | 7 | 20 | |
| TOPLAM | 639 | 223 | 862 |
KURUMU : DAMAT İBRAHİM PAŞA ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLÂTI : DÖNER SERMAYE
| Serbest | Saklı | |||
| Unvanı | Sınıfı | Kadro Adedi | Kadro Adedi | Toplam |
| 3 üncü Derece İşl. Müdürü | GİH | 1 | 1 | |
| 5 inci Derece Sayman Müdür | GİH | 1 | 1 | |
| 6 ncı Derece Veznedar | GİH | 1 | 1 | |
| 8 inci Derece Memur | GİH | 1 | 1 | |
| 8 inci Derece Ambar Memuru | GİH | 1 | 1 | |
| 9 uncu Derece Veznedar | GİH | 1 | 1 | |
| 9 uncu Derece Ambar Memuru | GİH | 1 | 1 | |
| 9 uncu Derece Memur | GİH | 1 | 1 | |
| 10 uncu Derece Daktilograf | GİH | 2 | 2 | |
| 10 uncu Derece Hizmetli | YHS | 2 | 2 | |
| Toplam | 12 | 12 | ||
| GENEL TOPLAM | 651 | 223 | 874 |
SIRASAYISI 486’NIN SONU