T.B.M.M. (S. Sayısı : 403)
Giresun Milletvekilleri Mustafa Yaman, Burhan Kara, Hasan Akgün, Turhan Alçelik, Rasim Zaimoğlu ve 14 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/333)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
1.11.1999 tarihinde 2/333 sayı ile Giresun Üniversitesi adında bir Üniversitenin kurulması ile ilgili kanun teklifimin İçtüzüğün 37 nci maddesi gereğince, doğrudan gündeme alınmasını arz ederim.
Saygılarımla.
22.2.2000
Mustafa Yaman
Giresun
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna
bir madde eklenmesi hakkında gereğini arz ederiz.
| Mustafa Yaman | Burhan Kara | Hasan Akgün | |
| Giresun | Giresun | Giresun | |
| Turhan Alçelik | Rasim Zaimoğlu | Cemal Enginyurt | |
| Giresun | Giresun | Ordu | |
| Basri Coşkun | Şaban Kardeş | Bedri Yaşar | |
| Malatya | Bayburt | Gümüşhane | |
| Sadık Yakut | Orhan Şen | Adnan Uçaş | |
| Kayseri | Bursa | Amasya | |
| Mustafa Gül | Ali Gebeş | Kürşat Eser | |
| Elazığ | Konya | Aksaray | |
| Şefkat Çetin | Hayrettin Özdemir | Nesrin Ünal | |
| Ankara | Ankara | Antalya | |
| Melek Denli Karaca | |||
| Çorum |
GEREKÇE
Dünyada 18-21 yaş arası gençlerin % 30’u üniversitelerdedir. Bu oran Türkiye’de % 16 Giresun’da % 9’dur. Bu oran Türkiye ortalamasının çok altındadır. İlimizde bulunan 45 adet Lise’de 16 000 öğrenci okumakta, her yıl 3 000 öğrenci mezun olmasına rağmen ancak 200 civarında öğrenci üniversite kapılarını aralayabilmektedir.
Türkiye’de 71 Kıbrıs’ta 6 Üniversite bulunmaktadır. Türkiye’nin 80 İlinin 40 İlinde üniversite bulunmakta diğer 40 İlinde bulunmamaktadır. (Giresun İlinde 1999-2000 öğretim döneminde alınacak öğrenci sayılı hariç halen 2138 yükseköğretim öğrencisi bulunmaktadır.) Üniversitesiz İller genellikle Ankara’nın doğusunda kalan illerdir. Türkiye’de bulunan üniversitelerin çoğunluğu 1992 yılından sonra kurulmuştur.
Bilim Çağı olan 21 inci Yüzyılda kalkınmış ülkeler eğitimle birlikte bilimsel araştırmayı bir endüstri sektörü haline getirmişlerdir. Bugün her ülke dünyadaki yerini bilimsel alandaki faaliyetleriyle değerlendirmekte ve korumaya çalışmaktadırlar. Üniversite eğitimi sadece bilimsel gelişmeyi değil üretimi, ekonomik göstergeleri, sosyo-kültürel yapıyı etkileyen ve geliştirecek olan temel kurumların başında gelmektedir.
Ülkemizde bir üniversiteye yaklaşık 915 000 kişi düşmektedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi 6 Karadeniz İline hitap etmektedir ve bu illerin toplam nüfusu 4 milyon civarındadır. Karadeniz Teknik Üniversitesi 1998-99 Dönemi itibariyle 16 Fakülte 2 Sağlık Yüksekokulu, 12 Meslek Yüksekokulu ve 30 579 öğrencisi bulunmaktadır.
Türkiye’nin 40 iline dağılmış olan üniversiteleşme Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan 7 ilden sadece Trabzon’da bulunmaktadır. Sahilde Ünye ile Hopa arası yaklaşık 450 km’dir. (Artvin, Rize, Giresun, Ordu, Gümüşhane ve Bayburt İllerinde halen üniversite yoktur.)
Üniversiteleşme açısından en geri kalmış bölge olan Doğu Karadeniz Bölgesine komşularımız olan Türk Cumhuriyetlerine de hitap edecek olan bir üniversite kurulmalıdır.
1999 yılı itibariyle Giresun Merkezde iki adet fakülte (Giresun Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi), iki adet Meslek Yüksekokulu (Giresun Meslek Yüksekokulu ve Giresun Sağlık Yüksekokulu) bulunmaktadır. Ayrıca Tirebolu ilçesinde bir Meslek Yüksekokulu ve Şebinkarahisar ilçesinde de bir adet Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.
Mevcut okulların fakülte binaları devlet ve vatandaş tarafından yapılmış ve tefriş edilmiştir. Ayrıca Giresun Eğitim ve Kültür Vakfı’da okullarımız ihtiyaçlarının karşılanmasında etkin rol üstlenmiş ve üstlenmeye devam edecektir.
Giresun’daki fakülte ve yüksekokullarda okuyan öğrenci sayısı 2138’dir. Öğreim üyesi sayısı 42 ve Öğretim görevlisi sayısı ise 66’dır. Giresun merkezinde 800 dönüm arazi üniversite arazisi olarak imar planına işlenmiştir. Bu arazide Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yaptırılan 800 öğrencilik yurt binası mevcuttur. Yine bu arazide 15 000 metrekare yaklaşık 3 000 öğrencilik 8 Bloktan ibaret yeni Eğitim Fakültesi binası hizmettedir. Ayrıca Debboy mevkiinde Fen-Edebiyat Fakültesi 15 000 metrekare toplam inşaat alanı olan 8 000 metrekare arsası üzerinde 6 bloktan ibaret binalarda öğretim görmektedir. Kapalı spor salonu ve 10 daireli lojmanı ve yurt binası mevcuttur.
Giresun’da bulunan okulların Trabzon’dan yönetilir olması eğitim seviyesinin daha fazla yükselmesini engellemektedir. Şebinkarahisar’da bulunan Yüksekokulun’da Cumhuriyet Üniversitesine bağlı olması aynı sonucu doğurmaktadır. Bu tür uzaktan yönetilir olmak fakülte ve okulların da aynı zamanda fizikî gelişimini de engellemektedir.
Sunulan bilgilerden de anlaşılacağı üzere kurulacak üniversite altyapımızda dikkate alınarak Giresun’da kurulmalıdır. Bugün ilimizde en az dört fakülteye hizmet verecek altyapı ve bina kapasitesi hazır bulunmaktadır.
Sadece tabelası eksik olan Giresun Üniversitesinin kurulması ülkemizin eğitilmiş insan gücüne yapılmış en büyük katkılarından biri olacaktır. Ülkemizin 21 inci Yüzyıla bilgiyle donatılmış insanlarla girmesini sağlayacaktır.
GİRESUN MİLLETVEKİLLERİ MUSTAFA YAMAN, BURHAN KARA, HASAN AKGÜN,
TURHAN ALÇELİK, RASİM ZAİMOĞLU VE ONDÖRT ARKADAŞININ TEKLİFİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLÂTI HAKKINDA 41 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR 2809 SAYILI
KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
MADDE 1. – 28.3.1983 tarihli ve 2809 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 49. – Giresun’da “Giresun Üniversitesi” adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite;
a) Rektörlüğe bağlı olarak Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
b) Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı iken bağlantı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Giresun Meslek Yüksekokulu, Giresun Sağlık Meslek Yüksekokulu, Tirebolu Meslek Yüksekokulu ve Cumhuriyet Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulundan;
c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadî İdarî Bilimler, Mühendislik Mimarlık ve Beden Eğitimi - Spor Yüksekokulundan;
d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünden oluşur.
MADDE 2. – 78 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 6. – Yeni kurulan Giresun Üniversitesinden kullanılmak üzere ekli 1 Sayılı Listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye ilgili üniversite bölümü olarak eklenmiştir.
MADDE 3. – 190 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 5. – Yeni Kurulan Giresun Ünirvesitesinde kullanılmak üzere ekte verilen 2 sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilmiş ve bu Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
MADDE 4. – 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE – Bu Kanunla Giresun Üniversitesine bağlanan yüksek öğretim kurumlarının teşkilâtı ile birlikte mevcut kadroları ve personeli ve bu kuruluşlarla ilgili 1999 yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanma yetkileri, bina ve tesisleri, her türlü araç, gereç ve taşınmazları, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır taşınmaz malları başka bir işleme gerek kalmaksızın Giresun Üniversitesine devredilmiş olur.
MADDE 5. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
TEKLİFE EKLİ LİSTELER
(1) SAYILI LİSTE
KURUMU: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLÂTI : MERKEZ
| Serbest | Tutulu | |||
| Unvanı | Derece | Kadro Adedi | Kadro Adedi | |
| Profesör | 1 | 75 | 25 | |
| Doçent | 1 | 50 | 15 | |
| Doçent | 2 | 50 | 15 | |
| Doçent | 3 | 50 | 15 | |
| Yardımcı Doçent | 3 | 60 | 20 | |
| Yardımcı Doçent | 4 | 60 | 20 | |
| Yardımcı Doçent | 5 | 60 | 20 | |
| Öğretim Görevlisi | 1 | 15 | 5 | |
| Öğretim Görevlisi | 2 | 15 | 5 | |
| Öğretim Görevlisi | 3 | 15 | 5 | |
| Öğretim Görevlisi | 4 | 15 | 5 | |
| Öğretim Görevlisi | 5 | 15 | 5 | |
| Öğretim Görevlisi | 6 | 15 | 5 | |
| Okutman | 1 | 20 | 7 | |
| Okutman | 2 | 20 | 7 | |
| Okutman | 3 | 20 | 7 | |
| Okutman | 4 | 20 | 7 | |
| Okutman | 5 | 20 | 7 | |
| Okutman | 6 | 20 | 7 | |
| Okutman | 7 | 20 | 7 | |
| Araştırma Görevlisi | 4 | 100 | 30 | |
| Araştırma Görevlisi | 5 | 100 | 30 | |
| Araştırma Görevlisi | 6 | 100 | 30 | |
| Araştırma Görevlisi | 7 | 105 | 30 | |
| Uzman | 1 | 10 | 5 | |
| Uzman | 2 | 10 | 5 | |
| Uzman | 3 | 10 | 5 | |
| Uzman | 4 | 10 | 5 | |
| Uzman | 5 | 10 | 5 | |
| Uzman | 6 | 10 | 5 | |
| E. Ö. Planlayıcısı | 1 | 1 | 2 | |
| E. Ö. Planlayıcısı | 2 | 1 | 3 | |
| E. Ö. Planlayıcısı | 3 | 1 | 4 | |
| Toplam | 1103 | 368 |
(2) SAYILI LİSTE
KURUMU: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLÂTI : MERKEZ
| Serbest | Tutulu | ||||
| Unvanı | Sınıfı | Derecesi | Kadro Adedi | Kadro Adedi | Toplam |
| Gen. Sekreter | GİH | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Gen. Sek. Yard. | GİH | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Personel Dai. Bşk. | GİH | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Yap. İşl. ve Tek. D. Bşk. | GİH | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Öğrenci İşl. Dai. Bşk. | GİH | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sağlık Kul. SP. Dai. Bşk. | GİH | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Küt. ve Doküm Dai. Bşk. | GİH | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Bilgi İşlem Dai. Bşk. | GİH | 1 | 1 | 0 | 1 |
| İd. ve Malî İşl. Dai. Bşk. | GİH | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Hukuk Müşaviri | GİH | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Fakülte Sekreteri | GİH | 1 | 6 | 2 | 8 |
| Ambar Memuru | GİH | 8 | 2 | 1 | 3 |
| Ambar Memuru | GİH | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Ambar Memuru | GİH | 9 | 1 | 1 | 2 |
| Ambar Memuru | GİH | 10 | 1 | 4 | 5 |
| Antrenör | GİH | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Aşçı | YHS | 7 | 1 | 1 | 2 |
| Aşçı | YHS | 8 | 1 | 1 | 2 |
| Aşçı | YHS | 9 | 2 | 1 | 3 |
| Aşçı | YHS | 10 | 1 | 1 | 2 |
| Aşçı | YHS | 11 | 1 | 1 | 2 |
| Aşçı | YHS | 12 | 4 | 4 | 8 |
| Aşçı | YHS | 13 | 40 | 2 | 42 |
| Avukat | AHS | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Avukat | AHS. | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Avukat | AHS | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Ayniyat Saymanı | GİH | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Ayniyat Saymanı | GİH | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Ayniyat Saymanı | GİH | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Bekçi | YHS | 8 | 1 | 1 | 2 |
| Bekçi | YHS | 9 | 2 | 2 | 4 |
| Bekçi | YHS | 10 | 1 | 2 | 3 |
| Serbest | Tutulu | ||||
| Unvanı | Sınıfı | Derecesi | Kadro Adedi | Kadro Adedi | Toplam |
| Bekçi | YHS | 11 | 2 | 2 | 4 |
| Bekçi | YHS | 12 | 4 | 4 | 8 |
| Bekçi | YHS | 13 | 9 | 4 | 13 |
| Bilgisayar İşletmeni | GİH | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Bilgisayar İşletmeni | GİH | 7 | 1 | 1 | 2 |
| Bilgisayar İşletmeni | GİH | 8 | 1 | 1 | 2 |
| Bilgisayar İşletmeni | GİH | 9 | 1 | 1 | 2 |
| Çözümleyici | GİH | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Çözümleyici | GİH | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Çözümleyici | GİH | 7 | 1 | 1 | 2 |
| Çözümleyici | GİH | 8 | 1 | 1 | 2 |
| Daktilograf | GİH | 5 | 2 | 1 | 3 |
| Daktilograf | GİH | 11 | 9 | 3 | 12 |
| Daktilograf | GİH | 7 | 7 | 7 | 17 |
| Daktilograf | GİH | 8 | 3 | 1 | 4 |
| Daktilograf | GİH | 9 | 10 | 5 | 15 |
| Daktilograf | GİH | 10 | 7 | 10 | 17 |
| Daktilograf | GİH | 12 | 20 | 7 | 27 |
| Daktilograf | GİH | 13 | 10 | 5 | 15 |
| Diş Tabibi | SHS | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Diş Tabibi | SHS | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Diyetisyen | SHS | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Diyetisyen | SHS | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Diyetisyen | SHS | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Diyetisyen | SHS | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Eczacı | SHS | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Eczacı | SHS | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Eczacı | SHS | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Eczacı | SHS | 5 | 2 | 1 | 3 |
| Eczacı | SHS | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Hemşire | SHS | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Hemşire | SHS | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Hemşire | SHS | 5 | 1 | 2 | 3 |
| Hemşire | SHS | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Hemşire | SHS | 7 | 1 | 1 | 2 |
| Serbest | Tutulu | ||||
| Unvanı | Sınıfı | Derecesi | Kadro Adedi | Kadro Adedi | Toplam |
| Hemşire | SHS | 8 | 1 | 2 | 3 |
| Hemşire | SHS | 10 | 1 | 1 | 2 |
| Hemşire | SHS | 12 | 1 | 1 | 2 |
| Hizmetli | YHS | 8 | 4 | 1 | 5 |
| Hizmetli | YHS | 9 | 10 | 4 | 14 |
| Hizmetli | YHS | 10 | 14 | 9 | 23 |
| Hizmetli | YHS | 11 | 26 | 8 | 34 |
| Hizmetli | YHS | 12 | 20 | 1 | 21 |
| Hizmetli | YHS | 13 | 10 | 5 | 15 |
| İstatistikçi | THS | 5 | 1 | 1 | 2 |
| İstatistikçi | THS | 7 | 1 | 1 | 2 |
| Kaloriferci | YHS | 10 | 3 | 1 | 4 |
| Kaloriferci | YHS | 12 | 4 | 1 | 5 |
| Memur | GİH | 13 | 10 | 5 | 15 |
| Memur | GİH | 5 | 10 | 6 | 16 |
| Memur | GİH | 5 | 5 | 9 | 14 |
| Memur | GİH | 7 | 8 | 5 | 13 |
| Memur | GİH | 9 | 3 | 1 | 4 |
| Memur | GİH | 10 | 15 | 10 | 25 |
| Memur | GİH | 11 | 28 | 6 | 34 |
| Memur | GİH | 12 | 19 | 8 | 27 |
| Mimar | THS | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Mimar | THS | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Mimar | THS | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Mühendis | THS | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Mühendis | THS | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Mühendis | THS | 5 | 2 | 2 | 4 |
| Mühendis | THS | 7 | 1 | 1 | 2 |
| Mühendis | THS | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Öğretmen | EÖHS | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Öğretmen | EÖHS | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Öğretmen | EÖHS | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Öğretmen | EÖHS | 7 | 1 | 1 | 2 |
| Öğretmen | EÖHS | 8 | 1 | 1 | 2 |
| Programcı | GİH | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Serbest | Tutulu | ||||
| Unvanı | Sınıfı | Derecesi | Kadro Adedi | Kadro Adedi | Toplam |
| Programcı | GİH | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Programcı | GİH | 7 | 1 | 1 | 2 |
| Programcı | GİH | 8 | 1 | 1 | 2 |
| Sağlık Memuru | SHS | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Sağlık Memuru | SHS | 8 | 1 | 1 | 2 |
| Sağlık Memuru | SHS | 10 | 1 | 1 | 2 |
| Sağlık Teknisyeni | SHS | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Sağlık Teknisyeni | SHS | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Sağlık Teknisyeni | SHS | 10 | 1 | 1 | 2 |
| Santral Memuru | GİH | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Santral Memuru | GİH | 7 | 1 | 1 | 2 |
| Santral Memuru | GİH | 10 | 3 | 1 | 4 |
| Santral Memuru | GİH | 11 | 3 | 3 | 6 |
| Santral Memuru | GİH | 12 | 2 | 2 | 4 |
| Santral Memuru | GİH | 13 | 2 | 1 | 3 |
| Satınalma Memuru | GİH | 7 | 1 | 1 | 2 |
| Satınalma Memuru | GİH | 9 | 3 | 1 | 4 |
| Sayman | GİH | 9 | 1 | 1 | 2 |
| Sekreter | GİH | 9 | 3 | 1 | 4 |
| Sekreter | GİH | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Sekreter | GİH | 7 | 2 | 2 | 4 |
| Sekreter | GİH | 8 | 2 | 1 | 3 |
| Sekreter | GİH | 10 | 2 | 1 | 3 |
| Sekreter | GİH | 11 | 3 | 1 | 4 |
| Sekreter | GİH | 12 | 3 | 1 | 4 |
| Sivil Savunma Uzmanı | GİH | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Sosyal Çalışmacı | SHS | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Sosyal Çalışmacı | SHS | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Sosyal Çalışmacı | SHS | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Şef | GİH | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Şef | GİH | 5 | 11 | 2 | 13 |
| Şef | GİH | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Şef | GİH | 7 | 2 | 2 | 4 |
| Şoför | GİH | 5 | 2 | 1 | 3 |
| Şoför | GİH | 7 | 2 | 2 | 4 |
| Şoför | GİH | 8 | 3 | 1 | 4 |
| Serbest | Tutulu | ||||
| Unvanı | Sınıfı | Derecesi | Kadro Adedi | Kadro Adedi | Toplam |
| Şoför | GİH | 9 | 3 | 1 | 4 |
| Şoför | GİH | 10 | 6 | 1 | 7 |
| Şoför | GİH | 12 | 5 | 2 | 7 |
| Şube Müdürü | GİH | 2 | 7 | 1 | 8 |
| Şube Müdürü | GİH | 3 | 6 | 2 | 8 |
| Şube Müdürü | GİH | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Tabip | SHS | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Tabip | SHS | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Tabip | SHS | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Tabip | SHS | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Teknik Ressam | THS | 9 | 1 | 1 | 2 |
| Teknik Ressam | THS | 10 | 1 | 1 | 2 |
| Tekniker | THS | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Tekniker | THS | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Tekniker | THS | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Tekniker | THS | 5 | 2 | 1 | 3 |
| Tekniker | THS | 5 | 3 | 1 | 4 |
| Teknisyen Yard. | YHS | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Teknisyen | THS | 5 | 8 | 1 | 9 |
| Teknisyen | THS | 11 | 2 | 2 | 4 |
| Teknisyen | THS | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Teknisyen | THS | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Teknisyen | THS | 7 | 6 | 1 | 7 |
| Teknisyen | THS | 8 | 4 | 1 | 5 |
| Teknisyen | THS | 9 | 5 | 1 | 6 |
| Teknisyen | THS | 10 | 3 | 1 | 4 |
| Teknisyen | THS | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Teknisyen Yard. | YHS | 5 | 2 | 2 | 4 |
| Teknisyen Yard. | YHS | 7 | 2 | 1 | 3 |
| Teknisyen Yard. | YHS | 10 | 3 | 4 | 7 |
| Teknisyen Yard. | YHS | 8 | 4 | 2 | 6 |
| Teknisyen Yard. | YHS | 9 | 8 | 2 | 10 |
| Teknisyen Yard. | YHS | 11 | 4 | 2 | 6 |
| Teknisyen Yard. | YHS | 13 | 3 | 1 | 4 |
| Veznedar | GİH | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Veznedar | GİH | 8 | 1 | 1 | 2 |
| Serbest | Tutulu | ||||
| Unvanı | Sınıfı | Derecesi | Kadro Adedi | Kadro Adedi | Toplam |
| Veznedar | GİH | 9 | 1 | 1 | 2 |
| Veznedar | GİH | 10 | 1 | 1 | 2 |
| Yüksekokul Sekreteri | GİH | 2 | 16 | 4 | 20 |
| Toplam | 595 | 301 | 877 |
KURUMU: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLÂTI : DÖNER SERMAYE
| Serbest | Tutulu | ||||
| Unvanı | Sınıfı | Derecesi | Kadro Adedi | Kadro Adedi | Toplam |
| 3. Derece İşletme Müdür | GİH | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 5. Derece Sayman | GİH | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 6. Derece Sayman | GİH | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 8. Derece Ambar Memuru | GİH | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 8. Derece Memur | GİH | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 9. Derece Veznedar | GİH | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 9. Derece Ambar Memuru | GİH | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 9. Derece Memur | GİH | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 10. Derece Daktilograf | GİH | 10 | 2 | 0 | 2 |
| 10. Derece Hizmetli | GİH | 10 | 2 | 0 | 2 |
| Toplam | 12 | 12 |
SIRA SAYISI 403